New England District Corps of Engineers
Piezometers
July 17, 2026 04:05 PM
Legend: Questionable PZ Value
Piezometer Date Time
(EDT)
Water Level
(ft NGVD)
Date Time
Posted
24-hr Change
(ft)
Data Quality
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Jeremy Kellett
Ball Mountain Dam
PZ10 17 Jul 11:45 914.11 17 Jul 14:37 -.25 Okay
PZ11A 17 Jul 11:45 823.49 17 Jul 14:37 .04 Okay
PZ11B 17 Jul 11:45 826.08 17 Jul 14:37 .02 Okay
PZ12 17 Jul 11:45 849.00 17 Jul 14:37 -.04 Okay
PZ13 17 Jul 11:45 932.36 17 Jul 14:37 -.32 Okay
PZ14I 17 Jul 11:45 844.77 17 Jul 14:37 -.12 Okay
PZ15I 17 Jul 11:45 825.00 17 Jul 14:37 -.02 Okay
PZ16I 17 Jul 11:45 855.32 17 Jul 14:37 .21 Okay
PZ17I 17 Jul 11:45 895.64 17 Jul 14:37 -.05 Okay
PZ18I 17 Jul 11:45 823.24 17 Jul 14:37 .07 Okay
PZ19I 17 Jul 11:45 799.78 17 Jul 14:37 -.05 Okay
PZ1A 17 Jul 11:45 825.33 17 Jul 14:37 .03 Okay
PZ1B 17 Jul 11:45 843.06 17 Jul 14:37 -.05 Okay
PZ20 17 Jul 11:45 824.58 17 Jul 14:37 -.03 Okay
PZ21I 17 Jul 11:45 880.51 17 Jul 14:00 -.06 Okay
PZ2A 17 Jul 11:45 833.67 17 Jul 14:37 -.02 Okay
PZ2B 17 Jul 11:45 840.84 17 Jul 14:37 -.12 Okay
PZ3A 17 Jul 11:45 865.38 17 Jul 14:37 -.04 Okay
PZ3B 17 Jul 11:45 877.81 17 Jul 14:37 -.04 Okay
PZ4 17 Jul 11:45 927.73 17 Jul 14:37 -.08 Okay
PZ5 17 Jul 11:45 904.72 17 Jul 14:37 -.08 Okay
PZ6 17 Jul 11:45 909.25 17 Jul 14:37 -.28 Okay
PZ7 17 Jul 11:45 912.60 17 Jul 14:37 -.25 Okay
PZ8 17 Jul 11:45 916.91 17 Jul 14:37 -.33 Questionable
PZ9 17 Jul 11:45 905.96 17 Jul 14:37 -.26 Okay
PZTailwater 17 Jul 11:45 -1,310.70 17 Jul 14:00 .00 Okay
North Hartland Dam
PZ1A 17 Jul 07:45 422.70 17 Jul 08:04 -.24 Okay
PZ1B 17 Jul 07:45 426.64 17 Jul 08:04 .02 Okay
PZ2A 17 Jul 07:45 416.36 17 Jul 08:04 -.31 Okay
PZ2B 17 Jul 07:45 418.16 17 Jul 08:04 .00 Okay
PZ3 17 Jul 07:45 400.75 17 Jul 08:04 .18 Okay
PZ4 17 Jul 07:45 391.09 17 Jul 08:04 .00 Okay
PZ5A 17 Jul 07:45 417.96 17 Jul 08:04 -.22 Okay
PZ5B 17 Jul 07:45 425.40 17 Jul 08:04 -.08 Okay
PZ6A 17 Jul 07:45 412.71 17 Jul 08:04 -.27 Okay
PZ6B 17 Jul 07:45 418.01 17 Jul 08:04 .01 Okay
PZ7 17 Jul 07:45 404.37 17 Jul 08:04 .19 Okay
PZ8 17 Jul 07:45 390.16 17 Jul 08:04 .00 Okay
PZ9 17 Jul 07:45 391.00 17 Jul 08:04 -.01 Okay
North Springfield Dam
PZ1 17 Jul 15:45 461.73 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ12 17 Jul 15:45 497.96 17 Jul 15:50 .03 Okay
PZ13 17 Jul 15:45 457.66 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ14 17 Jul 15:45 457.34 17 Jul 15:50 -.01 Okay
PZ15 17 Jul 15:45 461.45 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ16 17 Jul 15:45 460.88 17 Jul 15:50 -.03 Okay
PZ17 17 Jul 15:45 454.24 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ18 17 Jul 15:45 450.20 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ19 17 Jul 15:45 465.22 17 Jul 15:50 -.03 Okay
PZ2 17 Jul 15:45 463.50 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ20 17 Jul 15:45 464.18 17 Jul 15:51 -.03 Okay
PZ21A 07 Jul 07:45 465.68 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ21B 07 Jul 07:45 489.11 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ22 07 Jul 07:45 466.20 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ23A 07 Jul 07:45 467.86 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ23B 07 Jul 07:45 488.88 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ24 07 Jul 07:45 505.16 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ25A 07 Jul 07:45 492.49 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ25B 07 Jul 07:45 523.18 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ26A 07 Jul 07:45 473.13 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ26B 07 Jul 07:45 528.02 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ27 07 Jul 07:45 497.93 07 Jul 07:50 -.03 Okay
PZ3 17 Jul 15:45 470.62 17 Jul 15:50 -.02 Okay
PZ4 17 Jul 15:45 524.02 17 Jul 15:50 .00 Okay
PZ5 17 Jul 15:45 519.28 17 Jul 15:50 -.03 Okay
PZ6 17 Jul 15:45 494.40 17 Jul 15:50 -.01 Okay
PZ7 17 Jul 15:45 495.82 17 Jul 15:50 -.26 Okay
PZ8 17 Jul 15:45 460.63 17 Jul 15:50 -.03 Okay
PZ9 17 Jul 15:45 470.86 17 Jul 15:50 -.04 Questionable
PZWeirStage 17 Jul 15:45 1.58 17 Jul 15:51 .00 Questionable
Otter Brook Dam
PZ12A 17 Jul 07:45 700.01 17 Jul 08:17 .15 Okay
PZ12B 17 Jul 07:45 702.27 17 Jul 08:17 .14 Okay
PZ13A 17 Jul 07:45 698.55 17 Jul 08:17 .14 Okay
PZ13B 17 Jul 07:45 697.89 17 Jul 08:17 .22 Okay
PZ14A 17 Jul 07:45 680.77 17 Jul 08:17 .11 Okay
PZ14B 17 Jul 07:45 680.78 17 Jul 08:17 .10 Okay
PZ15A 17 Jul 07:45 678.17 17 Jul 08:17 .15 Okay
PZ15B 17 Jul 07:45 678.96 17 Jul 08:17 .06 Okay
PZ16A 17 Jul 07:45 677.90 17 Jul 08:17 .15 Okay
PZ16B 17 Jul 07:45 674.55 17 Jul 08:17 .15 Okay
PZ17 17 Jul 07:45 677.78 17 Jul 08:17 .15 Okay
PZ18 17 Jul 07:45 697.24 17 Jul 08:17 .13 Okay
PZ19A 17 Jul 07:45 707.25 17 Jul 08:17 .00 Okay
PZ19B 17 Jul 07:45 721.76 17 Jul 08:17 .25 Okay
PZ20A 17 Jul 07:45 701.08 17 Jul 08:17 .03 Okay
PZ20B 17 Jul 07:45 708.07 17 Jul 08:17 -.18 Okay
PZ21A 17 Jul 07:45 705.40 17 Jul 08:17 -.23 Okay
PZ21B 17 Jul 07:45 707.87 17 Jul 08:17 -.32 Okay
PZ22A 17 Jul 07:45 676.89 17 Jul 08:17 -.08 Okay
PZ22B 17 Jul 07:45 677.31 17 Jul 08:17 -.09 Okay
PZ23A 17 Jul 07:45 702.49 17 Jul 08:17 -.18 Okay
PZ23B 17 Jul 07:45 693.35 17 Jul 08:17 -.01 Okay
PZ24A 17 Jul 07:45 704.66 17 Jul 13:41 -.26 Questionable
PZ24B 17 Jul 07:45 723.29 17 Jul 13:41 -.07 Okay
Surry Mountain Dam
PZ1 16 Jul 19:45 488.01 17 Jul 00:06 .12 Okay
PZ10 16 Jul 19:45 485.12 17 Jul 00:06 -.06 Okay
PZ11A 16 Jul 19:45 488.34 17 Jul 00:06 -.05 Okay
PZ11B 16 Jul 19:45 484.93 17 Jul 00:06 -.06 Okay
PZ12A 16 Jul 19:45 487.57 17 Jul 00:06 .11 Okay
PZ12B 16 Jul 19:45 485.33 17 Jul 00:06 .10 Okay
PZ13A 16 Jul 19:45 489.42 17 Jul 00:06 .11 Okay
PZ13B 16 Jul 19:45 493.56 17 Jul 00:06 .09 Okay
PZ14A 16 Jul 19:45 490.06 17 Jul 00:06 .12 Okay
PZ14B 16 Jul 19:45 488.67 17 Jul 00:06 .10 Okay
PZ15A 16 Jul 19:45 489.08 17 Jul 00:06 .12 Okay
PZ15B 16 Jul 19:45 487.20 17 Jul 00:06 .09 Okay
PZ16A 16 Jul 19:45 487.00 17 Jul 00:06 -.04 Okay
PZ16B 16 Jul 19:45 484.58 17 Jul 00:06 -.06 Okay
PZ17A 16 Jul 19:45 489.68 17 Jul 00:06 -.05 Okay
PZ17B 16 Jul 19:45 489.01 17 Jul 00:06 -.05 Okay
PZ4 16 Jul 19:45 488.99 17 Jul 00:06 -.05 Okay
PZ5 16 Jul 19:45 487.64 17 Jul 00:06 -.05 Okay
PZ9A 16 Jul 19:45 486.09 17 Jul 00:06 -.06 Okay
PZ9B 16 Jul 19:45 485.34 17 Jul 00:06 -.06 Okay
PZOW1 16 Jul 19:45 485.45 17 Jul 00:06 -.06 Okay
Union Village Dam
PZ10A 14 Jul 19:45 433.10 14 Jul 23:00 Questionable
PZ10B 14 Jul 19:45 463.61 14 Jul 23:00 Okay
PZ11 14 Jul 19:45 419.45 14 Jul 23:00 Okay
PZ13 14 Jul 19:45 474.07 14 Jul 23:00 Okay
PZ14 14 Jul 19:45 453.59 14 Jul 23:00 Okay
PZ15 14 Jul 19:45 492.34 14 Jul 23:00 Okay
PZ16 14 Jul 19:45 465.40 14 Jul 23:00 Okay
PZ17 14 Jul 19:45 524.56 14 Jul 23:00 Okay
PZ5A 14 Jul 19:45 436.21 14 Jul 23:00 Okay
PZ5B 14 Jul 19:45 435.42 14 Jul 23:00 Okay
PZ6A 14 Jul 19:45 422.36 14 Jul 23:00 Okay
PZ6B 14 Jul 19:45 424.81 14 Jul 23:00 Okay
PZ7A 14 Jul 19:45 421.41 14 Jul 23:00 Okay
PZ7B 14 Jul 19:45 428.10 14 Jul 23:00 Okay
PZ8 14 Jul 19:45 419.25 14 Jul 23:00 Okay
PZ9 14 Jul 19:45 444.24 14 Jul 23:00 Okay
PZA3 14 Jul 19:45 420.54 14 Jul 23:00 Okay
PZA4 14 Jul 19:45 422.24 14 Jul 23:00 Okay
PZB3 14 Jul 19:45 427.90 14 Jul 23:00 Okay