New England District Corps of Engineers 2025 Snow Data |
Survey Date | Station ID | Station Name | Watershed | River Basin | Snow Depth (in.) |
Snow Water Equivalent (in.) |
07-JAN-25 | 1 | Cannon Mtn Base, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 5.2 | .8 |
07-JAN-25 | 2 | Breezy Point, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 11.1 | 2.4 |
07-JAN-25 | 3 | Waterville Valley, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 6.6 | 1 |
07-JAN-25 | 4 | The Flume, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 8.5 | 1.6 |
07-JAN-25 | 5 | Baker, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | .9 | .2 |
07-JAN-25 | 6 | Hoyt Hill, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 3.6 | 1 |
07-JAN-25 | 7 | Blair, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 1.4 | .4 |
07-JAN-25 | 8 | Hubbard Brook, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 2.7 | .4 |
07-JAN-25 | 9 | Franklin Falls Dam, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 10 | New Hampton, NH | Pemigewasset River | Merrimack River Basin | 2.3 | .6 |
07-JAN-25 | 11 | Blackwater, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 12 | Ragged Mt, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 13 | Monadnock State Park, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 14 | Harriman/Chandler St. Forest, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 2.5 | .9 |
07-JAN-25 | 15 | Childs Bog, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 16 | Edward MacDowell Lake, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 17 | Beech Hill, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 18 | Pierce Hill Road, NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 19 | Temple Mt., NH | Contoocook River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 20 | Everett Lake, NH | Piscataquog River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 21 | Lang Station State Forest, NH | Piscataquog River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 22 | Vincent State Forest, NH | Piscataquog River | Merrimack River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 23 | Union Village Dam, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | .9 | .3 |
07-JAN-25 | 24 | County Line, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | 5.3 | 1.5 |
07-JAN-25 | 25 | Post Mills, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | 1.6 | .7 |
07-JAN-25 | 26 | Goodhue Ledges, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | 4.3 | 1.4 |
07-JAN-25 | 27 | Vershire, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | 3.3 | .8 |
07-JAN-25 | 28 | Strafford, VT | Ompompanoosuc River | Connecticut River Basin | 5.4 | 1.6 |
07-JAN-25 | 29 | Tweed River, VT | White River | Connecticut River Basin | 6.5 | 1.3 |
07-JAN-25 | 30 | Silver Lake, VT | White River | Connecticut River Basin | 6.5 | 1.2 |
07-JAN-25 | 31 | North Hartland Lake, VT | Ottauquechee River | Connecticut River Basin | .1 | .1 |
07-JAN-25 | 32 | Babcock Brook, VT | Ottauquechee River | Connecticut River Basin | 2.1 | .9 |
07-JAN-25 | 33 | Sherburn Pass, VT | Ottauquechee River | Connecticut River Basin | 8.6 | 1.4 |
07-JAN-25 | 34 | Reading Hill, VT | Ottauquechee River | Connecticut River Basin | 5.3 | 1 |
07-JAN-25 | 35 | Hale Hollow, VT | Ottauquechee River | Connecticut River Basin | 6.6 | 1.5 |
07-JAN-25 | 36 | North Springfield Lake, VT | Black River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 37 | Proctor Piper, VT | Black River | Connecticut River Basin | 1 | 0 |
07-JAN-25 | 38 | Healdville, VT | Black River | Connecticut River Basin | 6.9 | 1.2 |
07-JAN-25 | 39 | Ball Mountain Lake, VT | West River | Connecticut River Basin | 6.8 | 3.1 |
07-JAN-25 | 40 | Townshend Lake, VT | West River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 41 | Stratton Mountain, VT | West River | Connecticut River Basin | 7.1 | 3.3 |
07-JAN-25 | 42 | Snow Valley, VT | West River | Connecticut River Basin | 8.8 | 3.1 |
07-JAN-25 | 43 | Flood Brook, VT | West River | Connecticut River Basin | 6.3 | 1.8 |
07-JAN-25 | 44 | Weston, VT | West River | Connecticut River Basin | 5.4 | 2.3 |
07-JAN-25 | 45 | Sand Pond, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 1 | .4 |
07-JAN-25 | 46 | Marlow, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 47 | Alstead, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 48 | Otter Brook Lake, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 49 | Surry Mountain Lake, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 50 | Granite Lake, NH | Ashuelot River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 51 | Birch Hill Dam, MA | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 52 | Pequoig, MA | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 53 | Tully Lake, MA | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 54 | Royalston, MA | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 55 | Fitzwilliam, NH | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 56 | Otter River, MA | Millers River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 57 | Wales, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 58 | West Brookfield, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 59 | Barre Falls Dam, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 60 | Hubbardston, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 61 | Princeton, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 62 | Petersham, MA | Chicopee River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 63 | Spruce Corner, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 64 | Savoy, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 2.6 | .6 |
07-JAN-25 | 65 | Middlefield, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 66 | Lithia Post Office, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 67 | Knightville Dam, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 68 | West Chesterfield, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 69 | West Worthington, MA | Westfield River | Connecticut River Basin | 1.6 | .3 |
07-JAN-25 | 70 | Colebrook River Lake, CT | Farmington River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 71 | Otis, MA | Farmington River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 72 | Granville, MA | Farmington River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 73 | Winsted, CT | Farmington River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 74 | Bristol, CT | Farmington River | Connecticut River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 75 | Norfolk, CT | Naugatuck River | Naugatuck River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 76 | Thomaston Dam, CT | Naugatuck River | Naugatuck River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 77 | Campville, CT | Naugatuck River | Naugatuck River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 78 | West Torrington, CT | Naugatuck River | Naugatuck River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 79 | Fabyan, CT | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 80 | Hodges Village Dam, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 81 | North Oxford, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 82 | East Brimfield Lake, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 83 | Spencer, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 84 | Leicester, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 85 | Douglas, MA | Quinebaug River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 86 | Spring Hill, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 87 | Mansfield Hollow Lake, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 88 | South Willington, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 89 | Stafford Springs, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 90 | Union, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 91 | Eastford, CT | Shetucket River | Thames River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 92 | Milbury, MA | Blackstone River | Blackstone River Basin | 0 | 0 |
07-JAN-25 | 93 | West Hill Dam, MA | Blackstone River | Blackstone River Basin | 0 | 0 |
Report Generated: January 12, 2025 07:15 pm |