West Thompson Dam, Quinebaug River | |||||||||
Drainage Area: | 172 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 2,300 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.49 in / 25,600 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet | ||||||||
Gate Settings for May 12, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
4.0 | 6.0 | 0.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-13 06:30 am | 17.16 | 4.2 | 1,005 | 3.22 | 867 | 631 | 23.85 | 50.2 |
May-13 05:30 am | 17.23 | 4.2 | 1,024 | 3.21 | 863 | 630 | 23.85 | 49.8 |
May-13 04:30 am | 17.30 | 4.3 | 1,044 | 3.21 | 863 | 639 | 23.85 | 50.2 |
May-13 03:30 am | 17.37 | 4.4 | 1,064 | 3.21 | 863 | 649 | 23.85 | 51.1 |
May-13 02:30 am | 17.44 | 4.4 | 1,083 | 3.21 | 863 | 654 | 23.85 | 51.7 |
May-13 01:30 am | 17.51 | 4.5 | 1,103 | 3.21 | 863 | 657 | 23.85 | 52.5 |
May-13 12:30 am | 17.57 | 4.6 | 1,120 | 3.20 | 858 | 662 | 23.85 | 53.7 |
May-12 11:30 pm | 17.64 | 4.6 | 1,139 | 3.19 | 854 | 661 | 23.85 | 56.2 |
May-12 10:30 pm | 17.69 | 4.7 | 1,153 | 3.19 | 854 | 649 | 23.85 | 58.9 |
May-12 09:30 pm | 17.74 | 4.7 | 1,167 | 3.19 | 854 | 635 | 23.85 | 60.7 |
May-12 08:30 pm | 17.80 | 4.8 | 1,184 | 3.19 | 854 | 626 | 23.85 | 63.6 |
May-12 07:30 pm | 17.86 | 4.9 | 1,201 | 3.18 | 850 | 633 | 23.85 | 66.8 |
May-12 06:30 pm | 17.91 | 4.9 | 1,215 | 3.18 | 850 | 627 | 23.85 | 70.1 |
May-12 05:30 pm | 17.98 | 5.0 | 1,234 | 3.18 | 850 | 640 | 23.85 | 71.9 |
May-12 04:30 pm | 18.04 | 5.0 | 1,254 | 3.20 | 858 | 646 | 23.85 | 72.7 |
May-12 03:30 pm | 18.10 | 5.1 | 1,276 | 3.20 | 858 | 670 | 23.85 | 72.0 |
May-12 02:30 pm | 18.16 | 5.2 | 1,298 | 3.21 | 863 | 695 | 23.85 | 70.1 |
May-12 01:30 pm | 18.20 | 5.2 | 1,312 | 3.21 | 863 | 704 | 23.85 | 69.5 |
May-12 12:30 pm | 18.25 | 5.3 | 1,330 | 3.21 | 863 | 707 | 23.85 | 66.9 |
May-12 11:30 am | 18.29 | 5.3 | 1,344 | 3.22 | 867 | 710 | 23.85 | 64.6 |
May-12 10:30 am | 18.34 | 5.3 | 1,362 | 3.22 | 867 | 727 | 23.85 | 61.8 |
May-12 09:30 am | 18.37 | 5.4 | 1,373 | 3.25 | 880 | 736 | 23.85 | 59.4 |
May-12 08:30 am | 18.40 | 5.4 | 1,384 | 3.24 | 876 | 731 | 23.85 | 53.9 |
May-12 07:30 am | 18.43 | 5.4 | 1,395 | 3.26 | 884 | 740 | 23.85 | 46.3 |
May-12 06:30 am | 18.48 | 5.5 | 1,413 | 3.27 | 889 | 755 | 23.85 | 38.8 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 507 cfs + Inflow (631 cfs) = 1,137 cfs | ||||||||
Report Generated May 13, 2025 07:21 am |