Pemigewasset River at Woodstock | |
Total Drainage Area: | 193 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 4,790 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,750 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
Jan-31 02:30 pm | 2.82 | 252 | 1.3 | 29.88 | 21.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 2.82 | 252 | 1.3 | 29.88 | 22.3 | ||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 2.83 | 256 | 1.3 | 29.88 | 21.8 | ||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 2.83 | 256 | 1.3 | 29.88 | 22.9 | ||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 2.83 | 256 | 1.3 | 29.88 | 23.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 2.83 | 256 | 1.3 | 29.88 | 22.9 | ||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 2.84 | 260 | 1.3 | 29.88 | 21.9 | ||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 2.84 | 260 | 1.3 | 29.88 | 24.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 2.84 | 260 | 1.3 | 29.88 | 26.5 | ||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 2.84 | 260 | 1.3 | 29.88 | 26.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 2.84 | 260 | 1.3 | 29.88 | 25.9 | ||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 26.2 | ||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 27.0 | ||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 27.2 | ||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 28.6 | ||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 29.5 | ||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 30.3 | ||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 31.8 | ||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 2.85 | 263 | 1.4 | 29.88 | 32.2 | ||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 32.5 | ||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 32.1 | ||||||||||||||||
Jan-30 05:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 32.5 | ||||||||||||||||
Jan-30 04:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 33.8 | ||||||||||||||||
Jan-30 03:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 35.3 | ||||||||||||||||
Jan-30 02:30 pm | 2.86 | 267 | 1.4 | 29.88 | 35.7 | ||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:49 pm |