Townshend Dam, West River | |||||||||
Drainage Area: | 278 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 9,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.81 in / 32,900 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 21 Feet | ||||||||
Gate Settings for May 11, 2025 07:30 pm | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Hydro Pos. | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.0 | 13.0 | 0.0 | 2 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-13 06:15 am | 28.69 | 2.9 | 961 | 6.98 | 2,851 | 2,278 | 27.85 | |
May-13 05:15 am | 29.12 | 3.1 | 1,018 | 7.00 | 2,887 | 2,287 | 27.85 | 47.5 |
May-13 04:15 am | 29.55 | 3.3 | 1,083 | 7.01 | 2,906 | 2,302 | 27.85 | 48.9 |
May-13 03:15 am | 29.91 | 3.5 | 1,137 | 7.02 | 2,925 | 2,285 | 27.85 | 49.8 |
May-13 02:15 am | 30.26 | 3.6 | 1,189 | 7.06 | 2,999 | 2,299 | 27.85 | 50.6 |
May-13 01:15 am | 30.59 | 3.8 | 1,239 | 7.05 | 2,981 | 2,297 | 27.85 | 52.7 |
May-13 12:15 am | 30.94 | 4.0 | 1,291 | 7.08 | 3,037 | 2,321 | 27.85 | 53.5 |
May-12 11:15 pm | 31.27 | 4.2 | 1,361 | 7.11 | 3,095 | 2,371 | 27.85 | 55.7 |
May-12 10:15 pm | 31.60 | 4.4 | 1,435 | 7.11 | 3,095 | 2,452 | 27.85 | 58.7 |
May-12 09:15 pm | 31.94 | 4.6 | 1,512 | 7.13 | 3,133 | 2,541 | 27.85 | 63.2 |
May-12 08:15 pm | 32.20 | 4.8 | 1,570 | 7.11 | 3,095 | 2,607 | 27.85 | 71.0 |
May-12 07:15 pm | 32.46 | 4.9 | 1,629 | 7.14 | 3,153 | 2,707 | 27.85 | 73.3 |
May-12 06:15 pm | 32.69 | 5.1 | 1,680 | 7.15 | 3,172 | 2,792 | 27.85 | 76.4 |
May-12 05:15 pm | 32.93 | 5.3 | 1,734 | 7.18 | 3,231 | 2,807 | 27.85 | 76.4 |
May-12 04:15 pm | 33.16 | 5.4 | 1,778 | 7.17 | 3,211 | 2,737 | 27.85 | 76.3 |
May-12 03:15 pm | 33.39 | 5.5 | 1,818 | 7.23 | 3,331 | 2,664 | 27.85 | 75.8 |
May-12 02:15 pm | 33.64 | 5.7 | 1,862 | 7.58 | 4,078 | 2,618 | 27.85 | 75.0 |
May-12 01:15 pm | 34.17 | 5.9 | 1,955 | 7.60 | 4,124 | 2,592 | 27.85 | 72.9 |
May-12 12:15 pm | 34.70 | 6.2 | 2,048 | 7.62 | 4,169 | 2,590 | 27.85 | 70.0 |
May-12 11:15 am | 35.27 | 6.6 | 2,181 | 7.67 | 4,285 | 2,686 | 27.85 | 64.9 |
May-12 10:15 am | 35.82 | 7.1 | 2,346 | 7.71 | 4,379 | 2,856 | 27.85 | 59.9 |
May-12 09:15 am | 36.36 | 7.6 | 2,508 | 7.35 | 3,577 | 3,026 | 27.85 | 51.8 |
May-12 08:15 am | 36.64 | 7.9 | 2,592 | 7.36 | 3,598 | 3,165 | 27.85 | 45.7 |
May-12 07:15 am | 36.84 | 8.1 | 2,652 | 7.12 | 3,114 | 3,248 | 27.85 | 38.5 |
May-12 06:15 am | 36.86 | 8.1 | 2,658 | 7.11 | 3,095 | 3,308 | 27.85 | 34.7 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 485 cfs + Inflow (2,278 cfs) = 2,762 cfs | ||||||||
Report Generated May 13, 2025 10:23 am |