Winnipesaukee River at Tilton | |
Total Drainage Area: | 471 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 3,020 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,450 cfs / 7.5 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 pm | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 pm | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 5.44 | 1,814 | 3.9 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 5.43 | 1,807 | 3.8 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 5.44 | 1,814 | 3.9 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 5.44 | 1,814 | 3.9 | 55.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 5.44 | 1,814 | 3.9 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 5.44 | 1,814 | 3.9 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 5.45 | 1,821 | 3.9 | 55.7 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 5.45 | 1,821 | 3.9 | 55.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 5.46 | 1,828 | 3.9 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 5.45 | 1,821 | 3.9 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 5.46 | 1,828 | 3.9 | 58.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 5.46 | 1,828 | 3.9 | 59.9 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 5.46 | 1,828 | 3.9 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 5.47 | 1,835 | 3.9 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 5.47 | 1,835 | 3.9 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 5.48 | 1,842 | 3.9 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 5.48 | 1,842 | 3.9 | 66.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:30 pm | 5.49 | 1,849 | 3.9 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:30 pm | 5.49 | 1,849 | 3.9 | 67.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:30 pm | 5.50 | 1,856 | 3.9 | 70.4 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 03:57 pm |