Connecticut River at North Walpole | |
Total Drainage Area: | 5,493 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 504 sq. miles (9%) |
Warning Flow/Stage: | 66,900 cfs / 24.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 93,500 cfs / 30.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 9.84 | 8,272 | 1.5 | 4.52 | 25.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 9.85 | 8,295 | 1.5 | 4.52 | 26.2 | ||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 9.85 | 8,295 | 1.5 | 4.52 | 25.9 | ||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 9.85 | 8,295 | 1.5 | 4.52 | 27.0 | ||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 9.85 | 8,295 | 1.5 | 4.52 | 28.6 | ||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 9.84 | 8,272 | 1.5 | 4.52 | 28.3 | ||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 9.84 | 8,272 | 1.5 | 4.52 | 27.3 | ||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 9.76 | 8,094 | 1.5 | 4.52 | 27.4 | ||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 9.34 | 7,189 | 1.3 | 4.52 | 27.3 | ||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 9.36 | 7,231 | 1.3 | 4.52 | 27.2 | ||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 9.36 | 7,231 | 1.3 | 4.52 | 27.5 | ||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 9.37 | 7,252 | 1.3 | 4.52 | 28.3 | ||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 9.43 | 7,378 | 1.3 | 4.52 | 28.7 | ||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 9.68 | 7,917 | 1.4 | 4.52 | 28.9 | ||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 10.72 | 10,363 | 1.9 | 4.52 | 29.0 | ||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 10.72 | 11,889 | 2.2 | 4.52 | 30.5 | ||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 10.72 | 11,889 | 2.2 | 4.52 | 31.6 | ||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 10.73 | 11,920 | 2.2 | 4.52 | 31.7 | ||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 10.74 | 11,950 | 2.2 | 4.52 | 32.0 | ||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 10.74 | 11,950 | 2.2 | 4.52 | 32.4 | ||||||||||||||||
Jan-30 05:30 pm | 10.72 | 11,889 | 2.2 | 4.52 | 34.6 | ||||||||||||||||
Jan-30 04:30 pm | 10.72 | 11,889 | 2.2 | 4.52 | 36.5 | ||||||||||||||||
Jan-30 03:30 pm | 10.73 | 11,920 | 2.2 | 4.52 | 38.3 | ||||||||||||||||
Jan-30 02:30 pm | 10.72 | 11,889 | 2.2 | 4.52 | 39.7 | ||||||||||||||||
Jan-30 01:30 pm | 10.74 | 11,950 | 2.2 | 4.52 | 40.3 | ||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:17 pm |