Connecticut River at North Walpole | |
Total Drainage Area: | 5,493 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 504 sq. miles (9%) |
Warning Flow/Stage: | 65,100 cfs / 24.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 92,800 cfs / 30.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
May-13 04:30 am | 15.53 | 27,870 | 5.1 | 36.39 | 49.8 | ||||||||||||||||
May-13 03:30 am | 15.53 | 27,870 | 5.1 | 36.39 | 51.0 | ||||||||||||||||
May-13 02:30 am | 15.55 | 27,953 | 5.1 | 36.39 | 52.6 | ||||||||||||||||
May-13 01:30 am | 15.57 | 28,036 | 5.1 | 36.39 | 53.2 | ||||||||||||||||
May-13 12:30 am | 15.72 | 28,661 | 5.2 | 36.39 | 54.2 | ||||||||||||||||
May-12 11:30 pm | 15.88 | 29,329 | 5.3 | 36.39 | 57.1 | ||||||||||||||||
May-12 10:30 pm | 15.93 | 29,539 | 5.4 | 36.39 | 57.5 | ||||||||||||||||
May-12 09:30 pm | 15.90 | 29,413 | 5.4 | 36.39 | 61.0 | ||||||||||||||||
May-12 08:30 pm | 15.95 | 29,623 | 5.4 | 36.39 | 66.4 | ||||||||||||||||
May-12 07:30 pm | 16.09 | 30,211 | 5.5 | 36.39 | 75.6 | ||||||||||||||||
May-12 06:30 pm | 16.40 | 31,523 | 5.7 | 36.39 | 78.3 | ||||||||||||||||
May-12 05:30 pm | 16.38 | 31,438 | 5.7 | 36.39 | 79.4 | ||||||||||||||||
May-12 04:30 pm | 16.43 | 31,650 | 5.8 | 36.39 | 78.8 | ||||||||||||||||
May-12 03:30 pm | 16.68 | 32,716 | 6.0 | 36.39 | 78.0 | ||||||||||||||||
May-12 02:30 pm | 16.59 | 32,332 | 5.9 | 36.39 | 74.8 | ||||||||||||||||
May-12 01:30 pm | 16.52 | 32,033 | 5.8 | 36.39 | 71.4 | ||||||||||||||||
May-12 12:30 pm | 16.32 | 31,183 | 5.7 | 36.39 | 66.5 | ||||||||||||||||
May-12 11:30 am | 16.30 | 31,099 | 5.7 | 36.39 | 63.3 | ||||||||||||||||
May-12 10:30 am | 16.39 | 31,480 | 5.7 | 36.39 | 60.2 | ||||||||||||||||
May-12 09:30 am | 16.65 | 32,588 | 5.9 | 36.39 | 52.0 | ||||||||||||||||
May-12 08:30 am | 16.65 | 32,588 | 5.9 | 36.39 | 43.7 | ||||||||||||||||
May-12 07:30 am | 16.80 | 33,231 | 6.1 | 36.39 | 38.6 | ||||||||||||||||
May-12 06:30 am | 16.85 | 33,445 | 6.1 | 36.39 | 37.3 | ||||||||||||||||
May-12 05:30 am | 16.87 | 33,531 | 6.1 | 36.39 | 37.0 | ||||||||||||||||
May-12 04:30 am | 16.94 | 33,832 | 6.2 | 36.39 | 37.2 | ||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 05:22 am |