Blackstone River at Northbridge | |
Total Drainage Area: | 139 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 1,115 cfs / 5.8 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,100 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 10:30 pm | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 09:30 pm | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 08:30 pm | 4.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 07:30 pm | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 06:30 pm | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 05:30 pm | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 04:30 pm | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 03:30 pm | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 02:30 pm | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 01:30 pm | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 12:30 pm | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 11:30 am | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 10:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 09:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 08:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 07:30 am | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 06:30 am | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 05:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 04:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 03:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 02:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 01:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-03 12:30 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-02 11:30 pm | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec-02 10:30 pm | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated December 03, 2023 11:18 pm |