Blackstone River at Northbridge | |
Total Drainage Area: | 139 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 1,110 cfs / 5.8 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,100 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 07:30 pm | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 06:30 pm | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 05:30 pm | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 04:30 pm | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 03:30 pm | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 02:30 pm | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 01:30 pm | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 12:30 pm | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 11:30 am | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 10:30 am | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 09:30 am | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 08:30 am | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 07:30 am | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 06:30 am | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 05:30 am | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 04:30 am | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 03:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 02:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 01:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-12 12:30 am | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-11 11:30 pm | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-11 10:30 pm | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-11 09:30 pm | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-11 08:30 pm | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-11 07:30 pm | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 13, 2025 01:32 am |