Blackstone River at Northbridge | |
Total Drainage Area: | 139 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 1,110 cfs / 5.8 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,100 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:30 pm | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:30 pm | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:30 pm | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:30 pm | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:30 pm | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:30 pm | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:30 pm | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:30 pm | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:30 pm | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:30 pm | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 11:30 am | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 10:30 am | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:30 am | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:30 am | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:30 am | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:30 am | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:30 am | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 11:30 pm | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 10:30 pm | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 09:30 pm | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated June 21, 2025 02:34 am |