North Springfield Dam, Black River | |||||||||
Drainage Area: | 158 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.93 in / 50,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet | ||||||||
Gate Settings for March 21, 2025 03:00 pm | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.0 | 12.0 | 3.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 12:30 am | 16.66 | 0.6 | 311 | 4.31 | 999 | 999 | 14.51 | 33.3 |
Mar-22 11:30 pm | 16.66 | 0.6 | 311 | 4.31 | 999 | 1,001 | 14.51 | 36.8 |
Mar-22 10:30 pm | 16.65 | 0.6 | 309 | 4.30 | 993 | 1,006 | 14.51 | 39.5 |
Mar-22 09:30 pm | 16.66 | 0.6 | 311 | 4.32 | 1,004 | 1,013 | 14.51 | 41.6 |
Mar-22 08:30 pm | 16.67 | 0.6 | 313 | 4.33 | 1,009 | 1,021 | 14.51 | 45.9 |
Mar-22 07:30 pm | 16.69 | 0.6 | 317 | 4.34 | 1,015 | 1,035 | 14.50 | 47.2 |
Mar-22 06:30 pm | 16.71 | 0.6 | 321 | 4.36 | 1,025 | 1,048 | 14.49 | 55.1 |
Mar-22 05:30 pm | 16.74 | 0.7 | 326 | 4.39 | 1,041 | 1,065 | 14.49 | 56.5 |
Mar-22 04:30 pm | 16.76 | 0.7 | 330 | 4.42 | 1,058 | 1,078 | 14.49 | 59.0 |
Mar-22 03:30 pm | 16.81 | 0.7 | 339 | 4.45 | 1,074 | 1,094 | 14.49 | 60.8 |
Mar-22 02:30 pm | 16.86 | 0.7 | 349 | 4.50 | 1,101 | 1,108 | 14.49 | 61.0 |
Mar-22 01:30 pm | 16.90 | 0.7 | 356 | 4.53 | 1,118 | 1,130 | 14.49 | 60.9 |
Mar-22 12:30 pm | 16.95 | 0.7 | 366 | 4.56 | 1,135 | 1,146 | 14.49 | 57.1 |
Mar-22 11:30 am | 16.99 | 0.7 | 373 | 4.60 | 1,157 | 1,162 | 14.49 | 55.2 |
Mar-22 10:30 am | 17.05 | 0.8 | 384 | 4.65 | 1,186 | 1,174 | 14.49 | 49.4 |
Mar-22 09:30 am | 17.13 | 0.8 | 399 | 4.74 | 1,238 | 1,192 | 14.49 | 42.7 |
Mar-22 08:30 am | 17.26 | 0.8 | 424 | 4.87 | 1,315 | 1,222 | 14.49 | 31.5 |
Mar-22 07:30 am | 17.39 | 0.9 | 448 | 4.99 | 1,388 | 1,240 | 14.49 | 28.7 |
Mar-22 06:30 am | 17.62 | 1.0 | 491 | 5.11 | 1,463 | 1,268 | 14.49 | 28.8 |
Mar-22 05:30 am | 17.89 | 1.1 | 542 | 5.19 | 1,514 | 1,285 | 14.49 | 29.1 |
Mar-22 04:30 am | 18.18 | 1.2 | 596 | 5.25 | 1,552 | 1,320 | 14.49 | 29.9 |
Mar-22 03:30 am | 18.44 | 1.3 | 645 | 5.28 | 1,572 | 1,359 | 14.49 | 32.9 |
Mar-22 02:30 am | 18.65 | 1.4 | 684 | 5.34 | 1,611 | 1,395 | 14.49 | 36.8 |
Mar-22 01:30 am | 18.89 | 1.5 | 729 | 5.39 | 1,644 | 1,437 | 14.49 | 35.2 |
Mar-22 12:30 am | 19.10 | 1.5 | 769 | 5.43 | 1,671 | 1,464 | 14.49 | 35.8 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 157 cfs + Inflow (999 cfs) = 1,156 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2025 05:20 am |