Merrimack River at Nashua | |
Total Drainage Area: | 3,982 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 1,619 sq. miles (41%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 16.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 18.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:15 pm | 6.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:15 pm | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:15 pm | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:15 am | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:15 am | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:15 am | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:15 am | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:15 am | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:15 am | 6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:15 am | 7.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:15 am | 7.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:15 am | 7.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:15 am | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:15 am | 7.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:15 am | 7.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:15 pm | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:15 pm | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:15 pm | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:15 pm | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:15 pm | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:15 pm | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:15 pm | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:15 pm | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:15 pm | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 02:15 pm | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:55 pm |