Minnewawa Brook at Marlborough | |
Total Drainage Area: | 32 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 8.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 10.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:00 pm | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:00 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:00 am | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:00 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:00 am | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:00 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:00 am | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:00 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:00 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:00 am | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:00 am | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:00 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:00 am | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:00 am | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:00 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:00 pm | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:00 pm | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:00 pm | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:00 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:00 pm | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:00 pm | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:00 pm | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:00 pm | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 02:00 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 01:00 pm | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:45 pm |