Hopkinton Dam, Contoocook River | |||||||||
Drainage Area: | 426 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 7,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.5 in / 70,100 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | ||||||||
Gate Settings for March 21, 2025 09:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 12:00 am | 383.78 | 2.1 | 1,429 | 18.10 | ||||
Mar-22 11:00 pm | 383.83 | 2.1 | 1,451 | 5.61 | 2,807 | 2,546 | 18.10 | 45.5 |
Mar-22 10:00 pm | 383.88 | 2.1 | 1,473 | 5.64 | 2,831 | 2,558 | 18.10 | 47.7 |
Mar-22 09:00 pm | 383.93 | 2.2 | 1,495 | 5.66 | 2,847 | 2,569 | 18.10 | 51.3 |
Mar-22 08:00 pm | 383.98 | 2.2 | 1,516 | 5.66 | 2,847 | 2,558 | 18.03 | 56.3 |
Mar-22 07:00 pm | 384.03 | 2.2 | 1,541 | 5.67 | 2,855 | 2,565 | 18.03 | 60.3 |
Mar-22 06:00 pm | 384.09 | 2.3 | 1,573 | 5.69 | 2,871 | 2,608 | 18.03 | 62.6 |
Mar-22 05:00 pm | 384.14 | 2.3 | 1,600 | 5.70 | 2,879 | 2,649 | 18.03 | 63.9 |
Mar-22 04:00 pm | 384.18 | 2.3 | 1,621 | 5.71 | 2,887 | 2,668 | 18.03 | 65.7 |
Mar-22 03:00 pm | 384.22 | 2.4 | 1,643 | 5.73 | 2,903 | 2,687 | 18.03 | 64.4 |
Mar-22 02:00 pm | 384.28 | 2.4 | 1,675 | 5.74 | 2,911 | 2,723 | 18.03 | 63.9 |
Mar-22 01:00 pm | 384.33 | 2.4 | 1,702 | 5.75 | 2,919 | 2,742 | 18.03 | 62.1 |
Mar-22 12:00 pm | 384.36 | 2.5 | 1,718 | 5.70 | 2,879 | 2,743 | 18.03 | 60.3 |
Mar-22 11:00 am | 384.37 | 2.5 | 1,723 | 5.76 | 2,927 | 2,748 | 18.03 | 56.7 |
Mar-22 10:00 am | 384.40 | 2.5 | 1,739 | 5.78 | 2,943 | 2,767 | 18.03 | 50.4 |
Mar-22 09:00 am | 384.43 | 2.5 | 1,755 | 5.77 | 2,935 | 2,785 | 18.03 | 41.9 |
Mar-22 08:00 am | 384.46 | 2.5 | 1,771 | 5.71 | 2,887 | 2,804 | 18.03 | 32.4 |
Mar-22 07:00 am | 384.49 | 2.5 | 1,787 | 5.75 | 2,919 | 2,842 | 18.03 | 32.4 |
Mar-22 06:00 am | 384.52 | 2.6 | 1,803 | 5.79 | 2,951 | 2,874 | 18.03 | 33.3 |
Mar-22 05:00 am | 384.54 | 2.6 | 1,814 | 5.83 | 2,983 | 2,878 | 18.03 | 34.2 |
Mar-22 04:00 am | 384.56 | 2.6 | 1,825 | 5.83 | 2,983 | 2,739 | 18.03 | 36.0 |
Mar-22 03:00 am | 384.58 | 2.6 | 1,835 | 5.82 | 2,975 | 2,625 | 18.03 | 38.3 |
Mar-22 02:00 am | 384.60 | 2.6 | 1,846 | 5.84 | 2,991 | 2,523 | 18.03 | 39.2 |
Mar-22 01:00 am | 384.61 | 2.6 | 1,851 | 5.85 | 2,999 | 2,434 | 18.03 | 39.2 |
Mar-22 12:00 am | 384.62 | 2.6 | 1,857 | 5.83 | 2,983 | 2,389 | 18.03 | 39.6 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 721 cfs + Inflow (2,546 cfs) = 3,267 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2025 04:06 am |