Merrimack River at Haverhill | |
Total Drainage Area: | 4,900 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 1,619 sq. miles (33%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:15 pm | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:15 pm | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:15 pm | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:15 am | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:15 am | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:15 am | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:15 am | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:15 am | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:15 am | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:15 am | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:15 am | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:15 am | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:15 am | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:15 am | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:15 am | 5.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:15 pm | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:15 pm | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:15 pm | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:15 pm | 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:15 pm | 5.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:15 pm | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:15 pm | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:15 pm | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:15 pm | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 02:15 pm | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:59 pm |