Merrimack River at Haverhill | |
Total Drainage Area: | 4,900 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 1,619 sq. miles (33%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 06:00 am | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 05:00 am | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 04:00 am | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 03:00 am | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 02:00 am | 8.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 01:00 am | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-13 12:00 am | 7.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 11:00 pm | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 10:00 pm | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 09:00 pm | 6.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 08:00 pm | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 07:00 pm | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 06:00 pm | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 05:00 pm | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 04:00 pm | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 03:00 pm | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 02:00 pm | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 01:00 pm | 7.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 12:00 pm | 7.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 11:00 am | 6.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 10:00 am | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 09:00 am | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 08:00 am | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 07:00 am | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May-12 06:00 am | 7.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 10:09 am |