Ashuelot River near Gilsum, NH | |
Total Drainage Area: | 71 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
May-20 06:30 pm | 4.02 | 271 | 3.8 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||
May-20 05:30 pm | 4.01 | 269 | 3.8 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||
May-20 04:30 pm | 4.01 | 269 | 3.8 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||
May-20 03:30 pm | 4.04 | 276 | 3.9 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||
May-20 02:30 pm | 3.99 | 264 | 3.7 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||
May-20 01:30 pm | 4.09 | 288 | 4.1 | 56.6 | ||||||||||||||||||||||
May-20 12:30 pm | 4.13 | 298 | 4.2 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||
May-20 11:30 am | 4.06 | 281 | 4.0 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||
May-20 10:30 am | 4.16 | 306 | 4.3 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||
May-20 09:30 am | 4.14 | 301 | 4.2 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||
May-20 08:30 am | 4.13 | 298 | 4.2 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||
May-20 07:30 am | 4.16 | 306 | 4.3 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||
May-20 06:30 am | 4.13 | 298 | 4.2 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||
May-20 05:30 am | 4.21 | 318 | 4.5 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||
May-20 04:30 am | 4.20 | 316 | 4.5 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||
May-20 03:30 am | 4.24 | 326 | 4.6 | 55.1 | ||||||||||||||||||||||
May-20 02:30 am | 4.26 | 331 | 4.7 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||
May-20 01:30 am | 4.28 | 336 | 4.7 | 55.7 | ||||||||||||||||||||||
May-20 12:30 am | 4.27 | 333 | 4.7 | 56.0 | ||||||||||||||||||||||
May-19 11:30 pm | 4.35 | 354 | 5.0 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||
May-19 10:30 pm | 4.32 | 346 | 4.9 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||
May-19 09:30 pm | 4.34 | 351 | 4.9 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||
May-19 08:30 pm | 4.33 | 348 | 4.9 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||
May-19 07:30 pm | 4.36 | 356 | 5.0 | 57.3 | ||||||||||||||||||||||
May-19 06:30 pm | 4.42 | 372 | 5.2 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated May 20, 2025 06:55 pm |