Ashuelot River near Gilsum, NH | |
Total Drainage Area: | 71 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 pm | 3.22 | 129 | 1.8 | 33.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 3.22 | 129 | 1.8 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 3.22 | 129 | 1.8 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 3.24 | 132 | 1.9 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 3.21 | 128 | 1.8 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 3.23 | 131 | 1.8 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 3.22 | 129 | 1.8 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 3.22 | 129 | 1.8 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 3.24 | 132 | 1.9 | 32.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 3.26 | 135 | 1.9 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 3.25 | 134 | 1.9 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 3.24 | 132 | 1.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 3.25 | 134 | 1.9 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 3.27 | 137 | 1.9 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 3.26 | 135 | 1.9 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 3.27 | 137 | 1.9 | 33.6 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:30 pm | 3.27 | 137 | 1.9 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:30 pm | 3.27 | 137 | 1.9 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:30 pm | 3.28 | 138 | 2.0 | 34.2 | ||||||||||||||||||||||
Jan-30 02:30 pm | 3.26 | 135 | 1.9 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 03:25 pm |