Penobscot River at Eddington | |
Total Drainage Area: | 7,515 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 16.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 18.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 pm | 5.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 pm | 5.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 5.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 5.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 5.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 5.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 5.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 5.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 5.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 05:30 pm | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 04:30 pm | 5.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 03:30 pm | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 09:04 pm |