MHD Dike B PZ-5 Elevation converted to Dam Stage Datum | |
Total Drainage Area: | 2 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 32.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 35.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 11:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 10:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 09:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 08:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 07:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 06:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 05:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 04:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 03:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 02:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 01:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-31 12:30 am | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 11:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 10:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 09:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 08:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 07:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-30 06:30 pm | 26.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 31, 2023 02:46 pm |