Pemigewasset River at Woodstock | |
Total Drainage Area: | 193 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 4,830 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,750 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
Oct-13 01:30 am | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 37.9 | ||||||||||||||||
Oct-13 12:30 am | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 39.8 | ||||||||||||||||
Oct-12 11:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 43.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 10:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 47.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 09:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 47.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 08:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 46.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 07:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 45.9 | ||||||||||||||||
Oct-12 06:30 pm | 2.30 | 106 | .6 | 24.49 | 50.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 05:30 pm | 2.31 | 108 | .6 | 24.49 | 53.9 | ||||||||||||||||
Oct-12 04:30 pm | 2.31 | 108 | .6 | 24.49 | 56.0 | ||||||||||||||||
Oct-12 03:30 pm | 2.31 | 108 | .6 | 24.49 | 57.1 | ||||||||||||||||
Oct-12 02:30 pm | 2.31 | 108 | .6 | 24.49 | 57.7 | ||||||||||||||||
Oct-12 01:30 pm | 2.31 | 108 | .6 | 24.49 | 57.5 | ||||||||||||||||
Oct-12 12:30 pm | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 57.3 | ||||||||||||||||
Oct-12 11:30 am | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 56.7 | ||||||||||||||||
Oct-12 10:30 am | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 54.8 | ||||||||||||||||
Oct-12 09:30 am | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 55.3 | ||||||||||||||||
Oct-12 08:30 am | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 55.2 | ||||||||||||||||
Oct-12 07:30 am | 2.32 | 110 | .6 | 24.49 | 58.2 | ||||||||||||||||
Oct-12 06:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 59.7 | ||||||||||||||||
Oct-12 05:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 57.9 | ||||||||||||||||
Oct-12 04:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 49.6 | ||||||||||||||||
Oct-12 03:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 44.9 | ||||||||||||||||
Oct-12 02:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 45.6 | ||||||||||||||||
Oct-12 01:30 am | 2.33 | 113 | .6 | 24.49 | 44.6 | ||||||||||||||||
Report Generated October 13, 2024 02:37 am |