Townshend Dam, West River | |||||||||
Drainage Area: | 278 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 9,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.81 in / 32,900 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 21 Feet | ||||||||
Gate Settings for July 17, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Hydro Pos. | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
9.9 | 0.2 | 0.0 | 2 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jul-17 07:45 am | 23.56 | 1.0 | 320 | 3.75 | 83 | 128 | 37.79 | |
Jul-17 06:45 am | 23.57 | 1.0 | 321 | 3.77 | 88 | 120 | 37.79 | 75.4 |
Jul-17 05:45 am | 23.48 | 1.0 | 310 | 3.77 | 88 | 98 | 37.79 | 74.9 |
Jul-17 04:45 am | 23.54 | 1.0 | 318 | 3.77 | 88 | 95 | 37.79 | 75.0 |
Jul-17 03:45 am | 23.48 | 1.0 | 310 | 3.75 | 83 | 98 | 37.79 | 75.6 |
Jul-17 02:45 am | 23.48 | 1.0 | 310 | 3.75 | 83 | 103 | 37.79 | 75.4 |
Jul-17 01:45 am | 23.44 | 1.0 | 305 | 3.77 | 88 | 59 | 37.79 | 76.1 |
Jul-17 12:45 am | 23.49 | 1.0 | 311 | 3.77 | 90 | 112 | 37.79 | 77.3 |
Jul-16 11:45 pm | 23.50 | 1.0 | 313 | 3.76 | 88 | 104 | 37.79 | 78.3 |
Jul-16 10:45 pm | 23.56 | 1.0 | 320 | 3.76 | 88 | 108 | 37.79 | 79.6 |
Jul-16 09:45 pm | 23.48 | 1.0 | 310 | 3.99 | 139 | 95 | 37.79 | 80.9 |
Jul-16 08:45 pm | 23.48 | 1.0 | 310 | 3.98 | 136 | 100 | 37.79 | 82.5 |
Jul-16 07:45 pm | 23.62 | 1.0 | 328 | 3.97 | 134 | 123 | 37.79 | 88.0 |
Jul-16 06:45 pm | 23.47 | 1.0 | 309 | 3.98 | 136 | 87 | 37.79 | 89.7 |
Jul-16 05:45 pm | 23.51 | 1.0 | 314 | 3.78 | 92 | 98 | 37.79 | 96.3 |
Jul-16 04:45 pm | 23.57 | 1.0 | 321 | 3.77 | 90 | 84 | 37.79 | 96.6 |
Jul-16 03:45 pm | 23.55 | 1.0 | 319 | 3.77 | 90 | 105 | 37.79 | 95.2 |
Jul-16 02:45 pm | 23.52 | 1.0 | 315 | 3.98 | 136 | 127 | 37.79 | 94.1 |
Jul-16 01:45 pm | 23.58 | 1.0 | 323 | 3.77 | 90 | 130 | 37.79 | 94.6 |
Jul-16 12:45 pm | 23.56 | 1.0 | 320 | 3.76 | 88 | 103 | 37.79 | 93.0 |
Jul-16 11:45 am | 23.54 | 1.0 | 318 | 3.75 | 86 | 120 | 37.79 | 91.0 |
Jul-16 10:45 am | 23.64 | 1.0 | 330 | 3.76 | 88 | 142 | 37.79 | 88.5 |
Jul-16 09:45 am | 23.52 | 1.0 | 315 | 3.75 | 86 | 92 | 37.79 | 83.0 |
Jul-16 08:45 am | 23.39 | 0.9 | 299 | 3.77 | 90 | 77 | 37.79 | 77.3 |
Jul-16 07:45 am | 23.43 | 1.0 | 304 | 3.77 | 90 | 105 | 37.79 | 70.0 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 161 cfs + Inflow (128 cfs) = 289 cfs | ||||||||
Report Generated July 17, 2025 07:55 am |