Tully Dam, E.B. Tully River | |||||||||
Drainage Area: | 50 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 825 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8.06 in / 21,500 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 16 Feet (Summer), 13 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for May 20, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.7 | 0.7 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-20 06:45 pm | 16.04 | 4.6 | 988 | 3.50 | 136 | 117 | 24.23 | |
May-20 05:45 pm | 16.04 | 4.6 | 988 | 3.50 | 136 | 110 | 24.23 | 55.9 |
May-20 04:45 pm | 16.05 | 4.6 | 991 | 3.50 | 136 | 110 | 24.23 | 58.3 |
May-20 03:45 pm | 16.06 | 4.6 | 995 | 3.50 | 136 | 117 | 24.23 | 57.9 |
May-20 02:45 pm | 16.06 | 4.6 | 995 | 3.50 | 136 | 110 | 24.23 | 58.8 |
May-20 01:45 pm | 16.06 | 4.6 | 995 | 3.50 | 136 | 104 | 24.23 | 59.3 |
May-20 12:45 pm | 16.07 | 4.6 | 998 | 3.50 | 136 | 110 | 24.22 | 60.5 |
May-20 11:45 am | 16.08 | 4.6 | 1,001 | 3.50 | 136 | 110 | 24.22 | 58.2 |
May-20 10:45 am | 16.09 | 4.6 | 1,004 | 3.50 | 136 | 117 | 24.22 | 58.0 |
May-20 09:45 am | 16.09 | 4.6 | 1,004 | 3.50 | 136 | 110 | 24.22 | 55.4 |
May-20 08:45 am | 16.10 | 4.7 | 1,008 | 3.50 | 136 | 117 | 24.22 | 51.9 |
May-20 07:45 am | 16.11 | 4.7 | 1,011 | 3.50 | 136 | 123 | 24.22 | 48.3 |
May-20 06:45 am | 16.11 | 4.7 | 1,011 | 3.50 | 136 | 117 | 24.22 | 45.2 |
May-20 05:45 am | 16.12 | 4.7 | 1,014 | 3.50 | 136 | 123 | 24.22 | 44.3 |
May-20 04:45 am | 16.12 | 4.7 | 1,014 | 3.50 | 136 | 123 | 24.22 | 44.6 |
May-20 03:45 am | 16.13 | 4.7 | 1,017 | 3.50 | 136 | 130 | 24.22 | 45.0 |
May-20 02:45 am | 16.13 | 4.7 | 1,017 | 3.50 | 136 | 123 | 24.22 | 45.5 |
May-20 01:45 am | 16.13 | 4.7 | 1,017 | 3.50 | 136 | 123 | 24.22 | 45.9 |
May-20 12:45 am | 16.14 | 4.7 | 1,021 | 3.50 | 136 | 130 | 24.21 | 46.0 |
May-19 11:45 pm | 16.14 | 4.7 | 1,021 | 3.50 | 136 | 123 | 24.21 | 46.5 |
May-19 10:45 pm | 16.14 | 4.7 | 1,021 | 3.50 | 136 | 123 | 24.21 | 47.1 |
May-19 09:45 pm | 16.14 | 4.7 | 1,021 | 3.50 | 136 | 123 | 24.21 | 47.4 |
May-19 08:45 pm | 16.15 | 4.7 | 1,024 | 3.50 | 136 | 130 | 24.21 | 48.0 |
May-19 07:45 pm | 16.15 | 4.7 | 1,024 | 3.50 | 136 | 130 | 24.21 | 48.6 |
May-19 06:45 pm | 16.15 | 4.7 | 1,024 | 3.50 | 136 | 123 | 24.21 | 50.6 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 496 cfs + Inflow (117 cfs) = 612 cfs | ||||||||
Report Generated May 20, 2025 10:54 pm |