Tully Dam, E.B. Tully River | |||||||||
Drainage Area: | 50 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 825 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 8.06 in / 21,500 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 16 Feet (Summer), 13 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for January 10, 2025 09:40 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.1 | 0.1 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jan-12 07:30 pm | 11.15 | 0.1 | 19 | 2.72 | 13 | 31 | 8.80 | |
Jan-12 06:30 pm | 11.14 | 0.1 | 18 | 2.72 | 13 | 33 | 8.80 | 24.4 |
Jan-12 05:30 pm | 11.12 | 0.1 | 15 | 2.72 | 13 | 31 | 8.80 | 27.1 |
Jan-12 04:30 pm | 11.11 | 0.1 | 14 | 2.72 | 13 | 31 | 8.80 | 32.7 |
Jan-12 03:30 pm | 11.10 | 0.1 | 13 | 2.72 | 13 | 31 | 8.80 | 34.5 |
Jan-12 02:30 pm | 11.09 | 0.1 | 11 | 2.72 | 13 | 33 | 8.80 | 34.2 |
Jan-12 01:30 pm | 11.08 | 0.0 | 10 | 2.72 | 13 | 33 | 8.80 | 33.5 |
Jan-12 12:30 pm | 11.06 | 0.0 | 8 | 2.72 | 13 | 28 | 8.80 | 31.7 |
Jan-12 11:30 am | 11.05 | 0.0 | 6 | 2.72 | 13 | 26 | 8.80 | 30.3 |
Jan-12 10:30 am | 11.04 | 0.0 | 5 | 2.72 | 13 | 23 | 8.80 | 28.1 |
Jan-12 09:30 am | 11.03 | 0.0 | 4 | 2.72 | 13 | 21 | 8.80 | 25.6 |
Jan-12 08:30 am | 11.01 | 0.0 | 1 | 2.72 | 13 | 16 | 8.80 | 23.0 |
Jan-12 07:30 am | 11.00 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.1 |
Jan-12 06:30 am | 10.99 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 23.0 |
Jan-12 05:30 am | 10.98 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 23.7 |
Jan-12 04:30 am | 10.97 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 23.8 |
Jan-12 03:30 am | 10.95 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 24.0 |
Jan-12 02:30 am | 10.94 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 24.2 |
Jan-12 01:30 am | 10.93 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.9 |
Jan-12 12:30 am | 10.92 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.1 |
Jan-11 11:30 pm | 10.90 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.1 |
Jan-11 10:30 pm | 10.89 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.6 |
Jan-11 09:30 pm | 10.88 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 22.8 |
Jan-11 08:30 pm | 10.87 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 23.2 |
Jan-11 07:30 pm | 10.86 | 0.0 | 0 | 2.72 | 13 | 13 | 8.80 | 24.0 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 9 cfs + Inflow (31 cfs) = 40 cfs | ||||||||
Report Generated January 13, 2025 12:35 am |