Surry Mountain Dam, Ashuelot River | |||||||||
Drainage Area: | 100 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 1,250 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.94 in / 31,694 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet (Summer), 18 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for June 24, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | E. Gate Loc. | E. Gate Pos. | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.0 | 3.0 | 1 | 56 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jun-25 12:45 am | 15.87 | 0.9 | 234 | 5.53 | 100 | 81 | 33.15 | 79.5 |
Jun-24 11:45 pm | 15.88 | 0.9 | 237 | 5.54 | 101 | 76 | 33.15 | 81.3 |
Jun-24 10:45 pm | 15.89 | 0.9 | 239 | 5.54 | 101 | 83 | 33.15 | 83.6 |
Jun-24 09:45 pm | 15.89 | 0.9 | 239 | 5.55 | 103 | 78 | 33.15 | 86.4 |
Jun-24 08:45 pm | 15.90 | 0.9 | 242 | 5.55 | 103 | 85 | 33.15 | 88.8 |
Jun-24 07:45 pm | 15.90 | 0.9 | 242 | 5.56 | 105 | 64 | 33.15 | 93.0 |
Jun-24 06:45 pm | 15.91 | 0.9 | 245 | 5.56 | 105 | 71 | 33.15 | 97.2 |
Jun-24 05:45 pm | 15.93 | 0.9 | 250 | 5.57 | 107 | 77 | 33.15 | 98.1 |
Jun-24 04:45 pm | 15.93 | 0.9 | 250 | 5.58 | 108 | 78 | 33.15 | 98.7 |
Jun-24 03:45 pm | 15.94 | 0.9 | 253 | 5.58 | 108 | 85 | 33.15 | 99.4 |
Jun-24 02:45 pm | 15.94 | 0.9 | 253 | 5.59 | 110 | 85 | 33.15 | 99.3 |
Jun-24 01:45 pm | 15.98 | 1.0 | 264 | 5.60 | 112 | 108 | 33.15 | 100.2 |
Jun-24 12:45 pm | 15.98 | 1.0 | 264 | 5.60 | 112 | 108 | 33.15 | 98.7 |
Jun-24 11:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.60 | 112 | 109 | 33.15 | 97.6 |
Jun-24 10:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.61 | 114 | 99 | 33.15 | 91.6 |
Jun-24 09:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.61 | 114 | 99 | 33.15 | 90.4 |
Jun-24 08:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.62 | 115 | 95 | 33.15 | 80.5 |
Jun-24 07:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.62 | 115 | 96 | 33.15 | 75.9 |
Jun-24 06:45 am | 15.99 | 1.0 | 266 | 5.63 | 117 | 91 | 33.15 | 74.4 |
Jun-24 05:45 am | 16.00 | 1.0 | 269 | 5.63 | 117 | 91 | 33.15 | 71.1 |
Jun-24 04:45 am | 16.02 | 1.0 | 275 | 5.64 | 119 | 104 | 33.15 | 72.9 |
Jun-24 03:45 am | 16.02 | 1.0 | 275 | 5.64 | 119 | 105 | 33.15 | 73.7 |
Jun-24 02:45 am | 16.03 | 1.0 | 278 | 5.65 | 121 | 106 | 33.15 | 74.8 |
Jun-24 01:45 am | 16.03 | 1.0 | 278 | 5.65 | 121 | 101 | 33.15 | 76.1 |
Jun-24 12:45 am | 16.04 | 1.0 | 281 | 5.66 | 123 | 102 | 33.15 | 76.9 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 118 cfs + Inflow (81 cfs) = 199 cfs | ||||||||
Report Generated June 25, 2025 05:01 am |