Otter Brook Dam, Otter Brook | |||||||||
Drainage Area: | 47 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 650 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 7 in / 17,600 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 20 Feet (Summer), 21 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for March 22, 2025 10:45 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.6 | 4.0 | 0.7 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 01:30 am | 38.38 | 12.4 | 2,209 | 8.16 | 536 | 250 | 16.32 | 32.5 |
Mar-23 12:30 am | 38.54 | 12.5 | 2,234 | 8.18 | 544 | 258 | 16.32 | 35.3 |
Mar-22 11:30 pm | 38.69 | 12.7 | 2,257 | 8.18 | 544 | 263 | 16.32 | 35.6 |
Mar-22 10:30 pm | 38.85 | 12.9 | 2,282 | 8.18 | 544 | 261 | 16.32 | 35.9 |
Mar-22 09:30 pm | 39.02 | 13.0 | 2,308 | 8.18 | 544 | 268 | 16.31 | 40.5 |
Mar-22 08:30 pm | 39.16 | 13.2 | 2,330 | 8.20 | 552 | 271 | 16.31 | 43.2 |
Mar-22 07:30 pm | 39.32 | 13.3 | 2,355 | 8.21 | 556 | 273 | 16.27 | 48.6 |
Mar-22 06:30 pm | 39.46 | 13.5 | 2,376 | 8.20 | 552 | 271 | 16.27 | 53.5 |
Mar-22 05:30 pm | 39.60 | 13.6 | 2,398 | 8.20 | 552 | 269 | 16.27 | 55.3 |
Mar-22 04:30 pm | 39.77 | 13.8 | 2,424 | 8.21 | 556 | 273 | 16.27 | 56.8 |
Mar-22 03:30 pm | 39.92 | 13.9 | 2,448 | 8.20 | 552 | 268 | 16.27 | 59.4 |
Mar-22 02:30 pm | 40.05 | 14.1 | 2,468 | 8.21 | 556 | 265 | 16.27 | 58.2 |
Mar-22 01:30 pm | 40.20 | 14.2 | 2,493 | 8.20 | 552 | 266 | 16.27 | 59.1 |
Mar-22 12:30 pm | 40.34 | 14.3 | 2,516 | 8.21 | 556 | 270 | 16.27 | 56.3 |
Mar-22 11:30 am | 40.48 | 14.5 | 2,539 | 8.21 | 556 | 267 | 16.27 | 51.2 |
Mar-22 10:30 am | 40.62 | 14.6 | 2,562 | 8.01 | 475 | 272 | 16.27 | 46.4 |
Mar-22 09:30 am | 40.74 | 14.7 | 2,582 | 8.02 | 479 | 282 | 16.27 | 39.2 |
Mar-22 08:30 am | 40.84 | 14.8 | 2,599 | 8.03 | 483 | 286 | 16.27 | 29.2 |
Mar-22 07:30 am | 40.95 | 15.0 | 2,617 | 8.03 | 483 | 291 | 16.27 | 27.3 |
Mar-22 06:30 am | 41.04 | 15.0 | 2,632 | 8.01 | 475 | 291 | 16.27 | 27.0 |
Mar-22 05:30 am | 41.15 | 15.2 | 2,650 | 8.02 | 479 | 298 | 16.27 | 26.9 |
Mar-22 04:30 am | 41.25 | 15.3 | 2,666 | 8.04 | 487 | 302 | 16.27 | 28.2 |
Mar-22 03:30 am | 41.34 | 15.3 | 2,681 | 8.03 | 483 | 303 | 16.27 | 27.1 |
Mar-22 02:30 am | 41.43 | 15.4 | 2,696 | 8.04 | 487 | 307 | 16.27 | 28.3 |
Mar-22 01:30 am | 41.53 | 15.5 | 2,712 | 8.01 | 475 | 309 | 16.27 | 28.6 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 655 cfs + Inflow (250 cfs) = 650 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2025 01:43 am |