Connecticut River at North Walpole | |
Total Drainage Area: | 5,493 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 504 sq. miles (9%) |
Warning Flow/Stage: | 65,100 cfs / 24.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 92,800 cfs / 30.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
Jun-25 12:30 am | 9.59 | 8,013 | 1.5 | 41.30 | 75.0 | ||||||||||||||||
Jun-24 11:30 pm | 9.58 | 7,990 | 1.5 | 41.30 | 76.7 | ||||||||||||||||
Jun-24 10:30 pm | 9.58 | 7,990 | 1.5 | 41.30 | 79.1 | ||||||||||||||||
Jun-24 09:30 pm | 9.58 | 7,990 | 1.5 | 41.30 | 80.4 | ||||||||||||||||
Jun-24 08:30 pm | 9.58 | 7,990 | 1.5 | 41.30 | 83.2 | ||||||||||||||||
Jun-24 07:30 pm | 9.52 | 7,850 | 1.4 | 41.30 | 87.6 | ||||||||||||||||
Jun-24 06:30 pm | 9.37 | 7,506 | 1.4 | 41.30 | 90.1 | ||||||||||||||||
Jun-24 05:30 pm | 9.34 | 7,438 | 1.4 | 41.30 | 94.0 | ||||||||||||||||
Jun-24 04:30 pm | 9.31 | 7,371 | 1.3 | 41.30 | 93.2 | ||||||||||||||||
Jun-24 03:30 pm | 9.30 | 7,348 | 1.3 | 41.30 | 93.4 | ||||||||||||||||
Jun-24 02:30 pm | 9.26 | 7,259 | 1.3 | 41.30 | 93.5 | ||||||||||||||||
Jun-24 01:30 pm | 9.24 | 7,214 | 1.3 | 41.30 | 92.5 | ||||||||||||||||
Jun-24 12:30 pm | 9.22 | 7,170 | 1.3 | 41.30 | 92.2 | ||||||||||||||||
Jun-24 11:30 am | 9.20 | 7,125 | 1.3 | 41.30 | 88.4 | ||||||||||||||||
Jun-24 10:30 am | 9.20 | 7,125 | 1.3 | 41.30 | 85.9 | ||||||||||||||||
Jun-24 09:30 am | 9.17 | 7,059 | 1.3 | 41.30 | 79.9 | ||||||||||||||||
Jun-24 08:30 am | 9.13 | 6,972 | 1.3 | 41.30 | 72.6 | ||||||||||||||||
Jun-24 07:30 am | 8.79 | 6,249 | 1.1 | 41.30 | 69.3 | ||||||||||||||||
Jun-24 06:30 am | 7.49 | 3,852 | .7 | 41.30 | 68.4 | ||||||||||||||||
Jun-24 05:30 am | 7.50 | 3,868 | .7 | 41.30 | 68.5 | ||||||||||||||||
Jun-24 04:30 am | 7.49 | 3,852 | .7 | 41.30 | 69.1 | ||||||||||||||||
Jun-24 03:30 am | 7.49 | 3,852 | .7 | 41.30 | 70.1 | ||||||||||||||||
Jun-24 02:30 am | 7.58 | 3,999 | .7 | 41.30 | 70.7 | ||||||||||||||||
Jun-24 01:30 am | 7.63 | 4,082 | .7 | 41.30 | 71.5 | ||||||||||||||||
Jun-24 12:30 am | 8.02 | 4,759 | .9 | 41.30 | 72.6 | ||||||||||||||||
Report Generated June 25, 2025 05:17 am |