Blackstone River at Northbridge | |
Total Drainage Area: | 139 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 1,110 cfs / 5.8 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,100 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 12:00 am | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 11:00 pm | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 10:00 pm | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 09:00 pm | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 08:00 pm | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 07:00 pm | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 06:00 pm | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 05:00 pm | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 04:00 pm | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 03:00 pm | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 02:00 pm | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 01:00 pm | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 12:00 pm | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 11:00 am | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 10:00 am | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 09:00 am | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 08:00 am | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 07:00 am | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 06:00 am | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 05:00 am | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 04:00 am | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 03:00 am | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 02:00 am | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 01:00 am | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 12:00 am | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2025 04:41 am |