North Springfield Dam, Black River | |||||||||
Drainage Area: | 158 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.93 in / 50,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet | ||||||||
Gate Settings for May 20, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
1.0 | 8.0 | 1.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-20 06:30 pm | 16.48 | 0.6 | 278 | 3.31 | 521 | 526 | 23.15 | 56.0 |
May-20 05:30 pm | 16.49 | 0.6 | 279 | 3.32 | 525 | 529 | 23.15 | 57.3 |
May-20 04:30 pm | 16.50 | 0.6 | 281 | 3.33 | 530 | 533 | 23.15 | 58.1 |
May-20 03:30 pm | 16.51 | 0.6 | 283 | 3.34 | 535 | 541 | 23.15 | 59.2 |
May-20 02:30 pm | 16.52 | 0.6 | 285 | 3.35 | 539 | 547 | 23.15 | 60.6 |
May-20 01:30 pm | 16.54 | 0.6 | 289 | 3.36 | 544 | 554 | 23.15 | 60.3 |
May-20 12:30 pm | 16.55 | 0.6 | 291 | 3.37 | 549 | 560 | 23.15 | 58.1 |
May-20 11:30 am | 16.58 | 0.6 | 296 | 3.40 | 563 | 567 | 23.15 | 56.1 |
May-20 10:30 am | 16.61 | 0.6 | 302 | 3.42 | 572 | 574 | 23.15 | 56.7 |
May-20 09:30 am | 16.61 | 0.6 | 302 | 3.42 | 572 | 576 | 23.15 | 53.6 |
May-20 08:30 am | 16.62 | 0.6 | 304 | 3.43 | 577 | 582 | 23.15 | 53.0 |
May-20 07:30 am | 16.63 | 0.6 | 306 | 3.44 | 581 | 588 | 23.15 | 50.3 |
May-20 06:30 am | 16.64 | 0.6 | 308 | 3.45 | 586 | 592 | 23.15 | 48.4 |
May-20 05:30 am | 16.66 | 0.6 | 311 | 3.46 | 591 | 599 | 23.15 | 47.4 |
May-20 04:30 am | 16.67 | 0.6 | 313 | 3.48 | 600 | 605 | 23.15 | 47.8 |
May-20 03:30 am | 16.69 | 0.6 | 317 | 3.49 | 605 | 612 | 23.15 | 47.9 |
May-20 02:30 am | 16.70 | 0.6 | 319 | 3.50 | 610 | 617 | 23.15 | 47.6 |
May-20 01:30 am | 16.71 | 0.6 | 321 | 3.51 | 614 | 622 | 23.15 | 48.4 |
May-20 12:30 am | 16.73 | 0.6 | 324 | 3.53 | 624 | 627 | 23.15 | 48.6 |
May-19 11:30 pm | 16.74 | 0.7 | 326 | 3.53 | 624 | 625 | 23.15 | 49.2 |
May-19 10:30 pm | 16.75 | 0.7 | 328 | 3.55 | 633 | 633 | 23.15 | 49.7 |
May-19 09:30 pm | 16.76 | 0.7 | 330 | 3.55 | 633 | 645 | 23.15 | 50.0 |
May-19 08:30 pm | 16.77 | 0.7 | 332 | 3.56 | 638 | 654 | 23.15 | 50.7 |
May-19 07:30 pm | 16.77 | 0.7 | 332 | 3.56 | 638 | 661 | 23.15 | 50.9 |
May-19 06:30 pm | 16.78 | 0.7 | 334 | 3.58 | 648 | 670 | 23.15 | 51.1 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 140 cfs + Inflow (526 cfs) = 666 cfs | ||||||||
Report Generated May 20, 2025 11:26 pm |