Mansfield Hollow Dam, Natchaug River | |||||||||
Drainage Area: | 159 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 2,900 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.8 in / 52,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 16.5 Feet (Summer), 15 Feet (Winter), 18.5 Feet (Spring) | ||||||||
Gate Settings for February 07, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Date Time (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Inflow Test (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Feb-09 08:00 am | 92 | ||||||||
Feb-09 07:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.01 | 114 | 117 | 90 | 12.28 | 28.2 |
Feb-09 06:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.01 | 114 | 117 | 88 | 12.28 | 28.0 |
Feb-09 05:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.03 | 117 | 127 | 88 | 12.28 | 27.9 |
Feb-09 04:00 am | 17.04 | 0.4 | 3,019 | 2.03 | 117 | 135 | 87 | 12.27 | 28.2 |
Feb-09 03:00 am | 17.04 | 0.4 | 3,019 | 2.04 | 119 | 134 | 85 | 12.27 | 27.5 |
Feb-09 02:00 am | 17.04 | 0.4 | 3,019 | 2.03 | 117 | 133 | 84 | 12.26 | 27.4 |
Feb-09 01:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.04 | 119 | 122 | 82 | 12.24 | 27.2 |
Feb-09 12:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.01 | 114 | 121 | 80 | 12.22 | 27.7 |
Feb-08 11:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 82 | 12.19 | 28.1 |
Feb-08 10:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 82 | 12.18 | 30.6 |
Feb-08 09:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 82 | 12.18 | 31.6 |
Feb-08 08:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 83 | 12.18 | 31.8 |
Feb-08 07:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 84 | 12.18 | 32.6 |
Feb-08 06:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 86 | 12.18 | 33.0 |
Feb-08 05:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 111 | 87 | 12.18 | 33.8 |
Feb-08 04:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.98 | 110 | 102 | 87 | 12.18 | 34.7 |
Feb-08 03:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 2.00 | 113 | 102 | 89 | 12.18 | 34.4 |
Feb-08 02:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 102 | 88 | 12.18 | 35.1 |
Feb-08 01:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 93 | 88 | 12.18 | 35.1 |
Feb-08 12:00 pm | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 1.99 | 111 | 93 | 91 | 12.18 | 34.1 |
Feb-08 11:00 am | 17.02 | 0.4 | 3,010 | 2.00 | 113 | 93 | 92 | 12.18 | 32.1 |
Feb-08 10:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 1.99 | 111 | 103 | 87 | 12.18 | 30.0 |
Feb-08 09:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.00 | 113 | 103 | 94 | 12.18 | 27.8 |
Feb-08 08:00 am | 17.03 | 0.4 | 3,014 | 2.00 | 113 | 104 | 91 | 12.18 | 22.9 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 981 cfs + Inflow (92 cfs) = 1,073 cfs | |||||||||
Report Generated February 09, 2025 01:34 pm |