Knightville Dam, Westfield River | |||||||||
Drainage Area: | 162 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,500 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.69 in / 49,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for May 20, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.0 | 2.0 | 2.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-20 06:45 pm | 7.10 | 0.0 | 52 | 24.04 | ||||
May-20 05:45 pm | 7.17 | 0.0 | 52 | 3.89 | 407 | 407 | 24.04 | 57.5 |
May-20 04:45 pm | 7.23 | 0.0 | 53 | 3.89 | 407 | 410 | 24.04 | 58.1 |
May-20 03:45 pm | 7.29 | 0.0 | 53 | 3.90 | 411 | 411 | 24.04 | 58.7 |
May-20 02:45 pm | 7.35 | 0.0 | 54 | 3.93 | 424 | 412 | 24.04 | 58.5 |
May-20 01:45 pm | 7.41 | 0.0 | 54 | 3.91 | 415 | 413 | 24.04 | 58.2 |
May-20 12:45 pm | 7.46 | 0.0 | 54 | 3.92 | 420 | 415 | 24.04 | 56.8 |
May-20 11:45 am | 7.53 | 0.0 | 55 | 3.92 | 420 | 417 | 24.04 | 55.0 |
May-20 10:45 am | 7.60 | 0.0 | 55 | 3.92 | 420 | 420 | 24.04 | 53.5 |
May-20 09:45 am | 7.69 | 0.0 | 56 | 3.93 | 424 | 424 | 24.04 | 51.5 |
May-20 08:45 am | 7.80 | 0.0 | 57 | 3.93 | 424 | 428 | 24.04 | 49.7 |
May-20 07:45 am | 7.91 | 0.0 | 58 | 3.95 | 432 | 435 | 24.04 | 47.9 |
May-20 06:45 am | 8.02 | 0.0 | 59 | 3.96 | 437 | 441 | 24.04 | 44.9 |
May-20 05:45 am | 8.16 | 0.0 | 60 | 3.96 | 437 | 449 | 24.04 | 44.1 |
May-20 04:45 am | 8.29 | 0.0 | 61 | 3.99 | 450 | 456 | 24.04 | 44.9 |
May-20 03:45 am | 8.44 | 0.0 | 62 | 3.99 | 450 | 463 | 24.04 | 45.4 |
May-20 02:45 am | 8.59 | 0.0 | 63 | 4.05 | 477 | 468 | 24.04 | 46.1 |
May-20 01:45 am | 8.75 | 0.0 | 64 | 4.05 | 477 | 469 | 24.04 | 47.1 |
May-20 12:45 am | 8.93 | 0.0 | 65 | 4.05 | 477 | 463 | 24.04 | 47.6 |
May-19 11:45 pm | 9.11 | 0.0 | 67 | 4.07 | 486 | 456 | 24.04 | 47.6 |
May-19 10:45 pm | 9.30 | 0.0 | 68 | 4.08 | 491 | 450 | 24.04 | 47.4 |
May-19 09:45 pm | 9.52 | 0.0 | 69 | 4.08 | 491 | 444 | 24.04 | 47.9 |
May-19 08:45 pm | 9.79 | 0.0 | 71 | 4.12 | 510 | 441 | 24.04 | 48.2 |
May-19 07:45 pm | 10.08 | 0.0 | 75 | 4.09 | 496 | 441 | 24.04 | 49.8 |
May-19 06:45 pm | 10.46 | 0.0 | 82 | 4.15 | 525 | 449 | 24.04 | 51.8 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (15 feet/day): 26 cfs + Inflow (407 cfs) = 434 cfs | ||||||||
Report Generated May 20, 2025 10:58 pm |