Knightville Dam, Westfield River | |||||||||
Drainage Area: | 162 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 4,500 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.69 in / 49,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for January 10, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
2.0 | 1.5 | 0.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jan-12 07:30 pm | 48.08 | 7.0 | 3,447 | 8.55 | 26.7 | |||
Jan-12 06:30 pm | 48.17 | 7.1 | 3,466 | 8.55 | 27.9 | |||
Jan-12 05:30 pm | 48.25 | 7.1 | 3,483 | 3.98 | 472 | 290 | 8.55 | 30.6 |
Jan-12 04:30 pm | 48.34 | 7.2 | 3,503 | 4.07 | 514 | 285 | 8.55 | 34.7 |
Jan-12 03:30 pm | 48.42 | 7.2 | 3,520 | 4.05 | 505 | 276 | 8.55 | 37.8 |
Jan-12 02:30 pm | 48.50 | 7.2 | 3,537 | 4.06 | 509 | 268 | 8.55 | 37.6 |
Jan-12 01:30 pm | 48.58 | 7.3 | 3,554 | 4.08 | 519 | 252 | 8.55 | 38.1 |
Jan-12 12:30 pm | 48.67 | 7.3 | 3,573 | 4.10 | 529 | 8.55 | 36.8 | |
Jan-12 11:30 am | 48.75 | 7.3 | 3,590 | 4.04 | 500 | 234 | 8.55 | 36.0 |
Jan-12 10:30 am | 48.85 | 7.4 | 3,611 | 4.01 | 486 | 240 | 8.55 | 33.5 |
Jan-12 09:30 am | 48.94 | 7.4 | 3,631 | 3.98 | 472 | 238 | 8.55 | 30.6 |
Jan-12 08:30 am | 49.03 | 7.5 | 3,650 | 3.95 | 459 | 241 | 8.55 | 28.4 |
Jan-12 07:30 am | 49.13 | 7.5 | 3,671 | 4.02 | 491 | 245 | 8.55 | 25.8 |
Jan-12 06:30 am | 3.97 | 468 | 24.9 | |||||
Jan-12 05:30 am | 49.31 | 7.6 | 3,710 | 3.93 | 450 | 249 | 8.55 | 23.6 |
Jan-12 04:30 am | 49.39 | 7.6 | 3,727 | 3.96 | 463 | 250 | 8.55 | 24.8 |
Jan-12 03:30 am | 49.48 | 7.7 | 3,746 | 3.97 | 468 | 251 | 8.55 | 26.0 |
Jan-12 02:30 am | 49.56 | 7.7 | 3,763 | 3.98 | 472 | 254 | 8.55 | 25.8 |
Jan-12 01:30 am | 49.65 | 7.7 | 3,782 | 3.99 | 477 | 262 | 8.55 | 25.5 |
Jan-12 12:30 am | 49.74 | 7.8 | 3,801 | 3.97 | 468 | 267 | 8.55 | 25.9 |
Jan-11 11:30 pm | 49.82 | 7.8 | 3,819 | 3.99 | 477 | 273 | 8.55 | 26.5 |
Jan-11 10:30 pm | 49.90 | 7.9 | 3,836 | 3.98 | 472 | 270 | 8.55 | 26.8 |
Jan-11 09:30 pm | 49.99 | 7.9 | 3,855 | 4.01 | 486 | 283 | 8.55 | 27.0 |
Jan-11 08:30 pm | 50.07 | 7.9 | 3,872 | 4.00 | 481 | 300 | 8.55 | 27.1 |
Jan-11 07:30 pm | 50.15 | 8.0 | 3,889 | 4.00 | 481 | 306 | 8.55 | 27.0 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (15 feet/day): 1,162 cfs + Inflow (290 cfs) = 1,452 cfs | ||||||||
Report Generated January 13, 2025 12:40 am |