Hopkinton Dam, Contoocook River | |||||||||
Drainage Area: | 426 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 7,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.5 in / 70,100 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | ||||||||
Gate Settings for March 21, 2025 09:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 01:30 am | 383.69 | 2.0 | 1,390 | 18.10 | ||||
Mar-23 12:30 am | 383.75 | 2.1 | 1,416 | 5.60 | 2,800 | 2,544 | 18.10 | 41.9 |
Mar-22 11:30 pm | 383.81 | 2.1 | 1,442 | 5.60 | 2,800 | 2,544 | 18.10 | 43.7 |
Mar-22 10:30 pm | 5.62 | 2,815 | 18.10 | 47.3 | ||||
Mar-22 09:30 pm | 383.91 | 2.1 | 1,486 | 5.64 | 2,831 | 2,567 | 18.10 | 49.5 |
Mar-22 08:30 pm | 383.96 | 2.2 | 1,508 | 5.65 | 2,839 | 2,567 | 18.07 | 53.6 |
Mar-22 07:30 pm | 384.00 | 2.2 | 1,525 | 5.66 | 2,847 | 2,560 | 18.03 | 59.0 |
Mar-22 06:30 pm | 384.06 | 2.2 | 1,557 | 5.68 | 2,863 | 2,581 | 18.03 | 62.1 |
Mar-22 05:30 pm | 384.12 | 2.3 | 1,589 | 5.70 | 2,879 | 2,640 | 18.03 | 63.0 |
Mar-22 04:30 pm | 384.16 | 2.3 | 1,611 | 5.71 | 2,887 | 2,653 | 18.03 | 65.7 |
Mar-22 03:30 pm | 384.20 | 2.3 | 1,632 | 5.72 | 2,895 | 2,672 | 18.03 | 65.7 |
Mar-22 02:30 pm | 384.25 | 2.4 | 1,659 | 5.74 | 2,911 | 2,712 | 18.03 | 63.9 |
Mar-22 01:30 pm | 384.30 | 2.4 | 1,686 | 5.74 | 2,911 | 2,722 | 18.03 | 63.0 |
Mar-22 12:30 pm | 384.35 | 2.4 | 1,712 | 5.79 | 2,951 | 2,742 | 18.03 | 61.7 |
Mar-22 11:30 am | 384.36 | 2.5 | 1,718 | 5.60 | 2,800 | 2,739 | 18.03 | 59.0 |
Mar-22 10:30 am | 384.39 | 2.5 | 1,734 | 5.77 | 2,935 | 2,763 | 18.03 | 54.0 |
Mar-22 09:30 am | 384.42 | 2.5 | 1,750 | 5.78 | 2,943 | 2,781 | 18.03 | 45.9 |
Mar-22 08:30 am | 384.44 | 2.5 | 1,760 | 5.75 | 2,919 | 2,788 | 18.03 | 36.9 |
Mar-22 07:30 am | 384.48 | 2.5 | 1,782 | 5.72 | 2,895 | 2,824 | 18.03 | 32.4 |
Mar-22 06:30 am | 384.51 | 2.6 | 1,798 | 5.76 | 2,927 | 2,859 | 18.03 | 32.9 |
Mar-22 05:30 am | 384.53 | 2.6 | 1,809 | 5.81 | 2,967 | 2,876 | 18.03 | 33.8 |
Mar-22 04:30 am | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 5.83 | 2,983 | 2,812 | 18.03 | 35.1 |
Mar-22 03:30 am | 384.57 | 2.6 | 1,830 | 5.83 | 2,983 | 2,680 | 18.03 | 37.4 |
Mar-22 02:30 am | 384.59 | 2.6 | 1,841 | 5.83 | 2,983 | 2,565 | 18.03 | 39.2 |
Mar-22 01:30 am | 384.61 | 2.6 | 1,851 | 5.84 | 2,991 | 2,486 | 18.03 | 39.6 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 701 cfs + Inflow (2,544 cfs) = 3,245 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2025 05:44 am |