Franklin Falls Dam, Pemigewasset River | |||||||||
Drainage Area: | 1,000 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 18,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 2.82 in / 150,600 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 307 Feet NGVD | ||||||||
Gate Settings for May 12, 2025 01:00 pm | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Date Time (EDT) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-13 05:30 am | 24.75 | ||||||
May-13 04:30 am | 318.47 | 5.2 | 7,276 | 8,921 | 5,939 | 24.75 | 51.5 |
May-13 03:30 am | 318.82 | 5.4 | 7,556 | 9,132 | 6,068 | 24.75 | 51.0 |
May-13 02:30 am | 319.18 | 5.6 | 7,844 | 9,278 | 6,217 | 24.75 | 52.3 |
May-13 01:30 am | 319.55 | 5.8 | 8,140 | 9,699 | 6,342 | 24.75 | 53.9 |
May-13 12:30 am | 319.91 | 6.0 | 8,428 | 9,779 | 6,399 | 24.75 | 55.6 |
May-12 11:30 pm | 320.26 | 6.1 | 8,734 | 10,042 | 6,497 | 24.75 | 58.8 |
May-12 10:30 pm | 320.62 | 6.3 | 9,058 | 10,232 | 24.75 | 62.5 | |
May-12 09:30 pm | 320.98 | 6.5 | 9,382 | 10,415 | 6,649 | 24.75 | 68.2 |
May-12 08:30 pm | 321.34 | 6.7 | 9,706 | 10,661 | 6,682 | 24.75 | 70.4 |
May-12 07:30 pm | 321.72 | 6.9 | 10,048 | 10,853 | 6,647 | 24.75 | 81.0 |
May-12 06:30 pm | 322.12 | 7.1 | 10,414 | 11,149 | 6,614 | 24.75 | 83.4 |
May-12 05:30 pm | 322.52 | 7.3 | 10,794 | 11,343 | 6,560 | 24.75 | 84.6 |
May-12 04:30 pm | 322.92 | 7.5 | 11,174 | 11,370 | 6,606 | 24.75 | 83.1 |
May-12 03:30 pm | 323.34 | 7.7 | 11,573 | 11,551 | 6,577 | 24.75 | 81.2 |
May-12 02:30 pm | 323.76 | 7.9 | 11,972 | 11,983 | 6,609 | 24.75 | 79.3 |
May-12 01:30 pm | 324.19 | 8.2 | 12,419 | 11,501 | 6,765 | 24.75 | 76.9 |
May-12 12:30 pm | 324.55 | 8.6 | 12,833 | 10,219 | 6,886 | 24.75 | 74.4 |
May-12 11:30 am | 324.84 | 8.8 | 13,166 | 10,402 | 7,021 | 24.75 | 71.1 |
May-12 10:30 am | 325.09 | 9.1 | 13,454 | 10,484 | 24.75 | 65.4 | |
May-12 09:30 am | 325.37 | 9.4 | 13,776 | 10,586 | 7,214 | 24.75 | 57.2 |
May-12 08:30 am | 325.64 | 9.6 | 14,086 | 10,927 | 7,353 | 24.75 | 50.5 |
May-12 07:30 am | 325.90 | 9.9 | 14,385 | 10,975 | 7,448 | 24.75 | 45.3 |
May-12 06:30 am | 326.16 | 10.1 | 14,708 | 11,106 | 7,647 | 24.75 | 43.1 |
May-12 05:30 am | 326.41 | 10.2 | 15,033 | 11,079 | 7,857 | 24.75 | 41.8 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (15 feet/day): 3,669 cfs + Inflow (5,939 cfs) = 9,608 cfs | |||||||
Report Generated May 13, 2025 05:37 am |