New England District Corps of Engineers Project Precipitation Report 12 Jan 2025 23:21 |
Project | Total Precipitation Accumulation (in.) | |||||||||||||
30 Dec | 31 Dec | 01 Jan | 02 Jan | 03 Jan | 04 Jan | 05 Jan | 06 Jan | 07 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | |
Upper Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Union Village Dam | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
North Hartland Dam | 0.32 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
North Springfield Dam | 0.35 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Ball Mountain Dam | 0.55 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
Townshend Dam | 0.41 | 0 | 0.72 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Surry Mountain Dam | 0.43 | 0 | 0.53 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Otter Brook Dam | 0.41 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Lower Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Birch Hill Dam | 0.75 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Tully Dam | 0.75 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barre Falls Dam | 0.75 | 0 | 0.56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Conant Brook Dam | 0.36 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
Knightville Dam | 0.41 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
Littleville Dam | 0.30 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merrimack River Basin | ||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Blackwater Dam | 0.58 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
Edward Macdowell Dam | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Hopkinton Dam | 0.60 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Everett Dam | 1.49 | 0 | 1.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
Naugatuck River Basin | ||||||||||||||
Thomaston Dam | 0.65 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
Black Rock Dam | 0.58 | 0 | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
Hop Brook Dam | 0.93 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Thames River Basin | ||||||||||||||
Buffumville Dam | 8.06 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 |
Hodges Village Dam | 0.85 | 0 | 0.70 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
East Brimfield Dam | 0.87 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Westville Dam | 0.96 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
West Thompson Dam | 0.86 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
Mansfield Hollow Dam | 0.64 | 0 | 0.89 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackstone River Basin | ||||||||||||||
West Hill Dam | 0.66 | 0 | 0.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
Woonsocket Falls Dam | 0.47 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
Values computed at midnight GMT |