New England District Corps of Engineers Project Precipitation Report 19 Apr 2025 14:06 |
Project | Total Precipitation Accumulation (in.) | |||||||||||||
06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | |
Upper Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Union Village Dam | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
North Hartland Dam | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Springfield Dam | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.11 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Mountain Dam | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.42 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Townshend Dam | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.12 | 0.44 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surry Mountain Dam | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.19 | 0.34 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otter Brook Dam | 0.26 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 | 0.20 | 0.37 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Birch Hill Dam | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0.19 | 0.52 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tully Dam | 0.01 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barre Falls Dam | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0.18 | 0.61 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conant Brook Dam | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.17 | 0.72 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knightville Dam | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | 0.50 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Littleville Dam | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.20 | 0.65 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Colebrook Dam | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0.21 | 0.47 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merrimack River Basin | ||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 0.20 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
Blackwater Dam | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 0.60 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Macdowell Dam | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hopkinton Dam | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0.66 | 0.01 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everett Dam | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naugatuck River Basin | ||||||||||||||
Thomaston Dam | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0.15 | 0.57 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Black Rock Dam | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0.15 | 0.47 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hop Brook Dam | 0.14 | 0.30 | 0.04 | 0 | 0 | 0.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thames River Basin | ||||||||||||||
Buffumville Dam | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0.19 | 0.92 | 0.04 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodges Village Dam | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0.20 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Brimfield Dam | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0.23 | 0.46 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westville Dam | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Thompson Dam | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0.19 | 0.79 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Hollow Dam | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0.21 | 0.65 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackstone River Basin | ||||||||||||||
West Hill Dam | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0.18 | 0.77 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonsocket Falls Dam | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.46 | 0.10 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Values computed at midnight GMT |