New England District Corps of Engineers Project Precipitation Report 23 Mar 2023 19:58 |
Project | Total Precipitation Accumulation (in.) | |||||||||||||
10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |
Upper Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Union Village Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
North Hartland Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
North Springfield Dam | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
Ball Mountain Dam | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 3.29 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
Townshend Dam | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 3.48 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Surry Mountain Dam | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Otter Brook Dam | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Lower Connecticut River Basin | ||||||||||||||
Birch Hill Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tully Dam | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Barre Falls Dam | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 2.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knightville Dam | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 2.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Littleville Dam | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0.40 | 0.52 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Colebrook Dam | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1.33 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merrimack River Basin | ||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
Blackwater Dam | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Edward Macdowell Dam | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Hopkinton Dam | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.46 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Everett Dam | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
Naugatuck River Basin | ||||||||||||||
Thomaston Dam | 0 | 0.56 | 0 | 0.21 | 1.70 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
Black Rock Dam | 0 | 0.40 | 0 | 0.19 | 1.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
Hop Brook Dam | 0 | 0.52 | 0 | 0.16 | 1.98 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Thames River Basin | ||||||||||||||
Buffumville Dam | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 1.76 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Hodges Village Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Brimfield Dam | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Westville Dam | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
West Thompson Dam | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 1.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Mansfield Hollow Dam | 0 | 0.21 | 0 | 0.28 | 2.42 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Blackstone River Basin | ||||||||||||||
West Hill Dam | 0 | 0.19 | 0 | 0.20 | 2.54 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Values computed at midnight GMT |