Data is updated every year about October/November time period
Date | Annual Peak Release (cfs) |
1943 1 | |
29 Apr 1944 | 1,050 |
25 Mar 1945 | 1,250 |
21 Mar 1946 | 942 |
29 Apr 1947 | 759 |
02 Apr 1948 | 1,000 |
13 Jan 1949 | 986 |
09 Apr 1950 | 1,090 |
13 Dec 1950 | 1,010 |
11 Nov 1951 | 840 |
02 Apr 1953 | 910 |
09 Dec 1953 | 820 |
15 Apr 1955 | 840 |
09 May 1956 | 994 |
28 Jan 1957 | 579 |
17 Apr 1958 | 1,000 |
07 Apr 1959 | 1,160 |
28 Oct 1959 | 1,320 |
03 May 1961 | 945 |
11 Apr 1962 | 1,260 |
10 Apr 1963 | 1,050 |
20 Apr 1964 | 1,140 |
20 Apr 1965 | 818 |
27 Mar 1966 | 825 |
06 Apr 1967 | 1,000 |
23 Mar 1968 | 1,120 |
20 Apr 1969 | 1,160 |
17 Apr 1970 | 916 |
15 Apr 1971 | 1,050 |
19 Apr 1972 | 1,150 |
20 Mar 1973 | 1,110 |
04 Jan 1974 | 1,100 |
29 Sep 1975 | 939 |
07 Apr 1976 | 1,080 |
21 Mar 1977 | 1,140 |
20 Oct 1977 | 1,130 |
30 Mar 1979 | 1,140 |
16 Apr 1980 | 945 |
02 Mar 1981 | 892 |
26 Apr 1982 | 1,000 |
13 Apr 1983 | 930 |
07 Jun 1984 | 1,050 |
14 Mar 1985 | 804 |
30 Mar 1986 | 1,090 |
07 Apr 1987 | 2,260 |
30 Mar 1988 | 1,040 |
10 Apr 1989 | 929 |
26 Mar 1990 | 1,040 |
13 Nov 1990 | 691 |
07 Oct 1991 | 767 |
03 Apr 1993 | 1,085 |
19 Apr 1994 | 1,155 |
21 Mar 1995 | 606 |
03 Nov 1995 | 1,101 |
09 Apr 1997 | 1,012 |
03 Apr 1998 | 869 |
23 Mar 1999 | 930 |
29 Mar 2000 | 1,066 |
19 Dec 2000 | 1,157 |
03 Apr 2002 | 824 |
02 Apr 2003 | 1,120 |
07 Apr 2004 | 944 |
06 Apr 2005 | 1,010 |
16 Oct 2005 | 1,240 |
26 Apr 2007 | 1,100 |
10 Mar 2008 | 1,040 |
02 Apr 2009 | 970 |
05 Apr 2010 | 1,225 |
23 Aug 2011 | 1,210 |
04 Oct 2011 | 844 |
01 Feb 2013 | 1,040 |
16 Jan 2014 | 944 |
16 Apr 2015 | 881 |
27 Feb 2016 | 1,180 |
02 Mar 2017 | 1,260 |
25 Jan 2018 | 1,210 |
08 Nov 2018 | 1,210 |
11 Dec 2019 | 1,127 |
28 Dec 2020 | 1,216 |
Notes: |
1. Missing Date of Peak Release |