Data is updated every year about October/November time period
Date | Annual Peak Release (cfs) |
02 Jun 1952 | 2,950 |
18 Mar 1953 | 2,880 |
15 Sep 1954 | 2,150 |
27 Aug 1955 | 3,250 |
19 Oct 1955 | 3,230 |
07 Apr 1957 | 1,440 |
30 Jan 1958 | 1,990 |
07 Apr 1959 | 2,300 1 |
02 Apr 1960 | 2,210 |
28 Feb 1961 | 2,450 |
02 Apr 1962 | 2,210 |
29 Mar 1963 | 1,450 |
16 Apr 1964 | 1,520 |
27 Feb 1965 | 875 |
15 Feb 1966 | 1,220 |
29 May 1967 | 1,840 |
23 Mar 1968 | 2,310 |
25 Apr 1969 | 2,160 |
16 Feb 1970 | 2,440 |
01 Mar 1971 | 1,280 |
10 Mar 1972 | 2,530 |
06 Feb 1973 | 2,710 |
22 Mar 1974 | 2,570 |
21 Mar 1975 | 2,450 |
03 Feb 1976 | 2,620 |
15 Mar 1977 | 2,830 |
30 Jan 1978 | 2,690 |
29 Jan 1979 | 3,500 |
25 Mar 1980 | 2,550 |
27 Feb 1981 | 2,800 |
10 Jun 1982 | 2,710 |
28 Apr 1983 | 2,680 |
06 Jun 1984 | 2,500 1 |
07 Sep 1985 | 1,190 |
30 Jan 1986 | 2,200 |
10 Apr 1987 | 2,810 |
28 Mar 1988 | 1,410 |
14 Aug 1989 | 2,660 |
25 Oct 1989 | 2,460 |
22 Apr 1991 | 1,760 |
27 Nov 1991 | 1,550 |
05 Apr 1993 | 2,630 |
30 Mar 1994 | 2,250 |
18 Jun 1995 | 1,140 |
31 Jan 1996 | 2,920 |
03 Dec 1996 | 2,260 |
12 Mar 1998 | 2,980 |
04 Feb 1999 | 2,147 |
24 Apr 2000 | 2,450 |
23 Mar 2001 | 2,430 |
14 May 2002 | 1,800 |
27 May 2003 | 1,789 |
15 Apr 2004 | 2,697 |
04 Apr 2005 | 2,380 |
18 Oct 2005 | 2,880 |
19 Apr 2007 | 2,750 |
10 Mar 2008 | 2,670 |
15 Dec 2008 | 2,795 |
02 Apr 2010 | 2,750 |
09 Mar 2011 | 2,895 |
09 Dec 2011 | 2,590 |
16 Jun 2013 | 2,630 |
01 Apr 2014 | 2,440 |
10 Dec 2014 | 1,440 |
25 Feb 2016 | 1,620 |
05 Apr 2017 | 1,810 |
27 Sep 2018 | 2,650 |
16 Apr 2019 | 1,987 |
14 Apr 2020 | 2,124 |
28 Dec 2020 | 2,811 |
Notes: |
1. Estimated Release |