Data is updated every year about October/November time period
Date | Annual Peak Release (cfs) |
13 May 1943 | 16,000 |
09 Nov 1943 | 17,000 |
30 Mar 1945 | 17,400 |
08 Dec 1945 | 18,000 |
13 Apr 1947 | 16,800 |
02 Apr 1948 | 17,600 |
01 Jan 1949 | 17,500 |
21 Apr 1950 | 20,200 |
04 Apr 1951 | 22,400 |
03 Jun 1952 | 21,300 |
26 Mar 1953 | 22,100 |
11 May 1954 | 20,000 |
16 Apr 1955 | 15,000 |
30 Apr 1956 | 16,400 |
22 Apr 1957 | 8,120 |
24 Apr 1958 | 19,400 |
05 Apr 1959 | 15,500 |
05 Apr 1960 | 21,800 |
24 Apr 1961 | 13,100 |
09 Apr 1962 | 18,400 |
07 Oct 1962 | 16,000 |
16 Apr 1964 | 19,700 |
17 Apr 1965 | 9,000 |
26 Mar 1966 | 11,100 |
04 Apr 1967 | 17,500 |
24 Mar 1968 | 15,600 |
19 Apr 1969 | 22,200 |
28 Dec 1969 | 11,300 |
05 May 1971 | 17,300 |
05 May 1972 | 17,200 |
30 Jun 1973 | 19,100 |
22 Dec 1973 | 21,500 |
21 Mar 1975 | 13,800 |
02 Apr 1976 | 22,100 |
15 Mar 1977 | 17,700 |
10 Jan 1978 | 15,700 |
26 Mar 1979 | 20,200 |
16 Apr 1980 | 11,100 |
26 Feb 1981 | 16,300 |
28 Apr 1982 | 19,400 |
22 Mar 1983 | 15,900 |
16 Dec 1983 | 19,300 |
14 Mar 1985 | 7,000 1 |
28 Jan 1986 | 20,500 |
03 Apr 1987 | 19,000 |
30 Apr 1988 | 13,300 |
06 Apr 1989 | 16,200 |
18 Mar 1990 | 18,300 |
24 Oct 1990 | 12,800 |
11 Mar 1992 | 13,500 |
18 Apr 1993 | 18,200 |
17 Apr 1994 | 17,460 |
18 Jan 1995 | 10,975 |
21 Jan 1996 | 16,911 |
20 Apr 1997 | 16,069 |
01 Apr 1998 | 15,713 |
18 Sep 1999 | 18,958 |
13 Apr 2000 | 15,448 |
25 Apr 2001 | 17,556 |
15 Apr 2002 | 16,937 |
31 Mar 2003 | 14,696 |
30 Oct 2003 | 15,806 |
04 Apr 2005 | 18,700 |
14 May 2006 | 20,850 |
24 May 2007 | 14,545 |
21 Apr 2008 | 14,280 |
13 Dec 2008 | 13,765 |
01 Apr 2010 | 13,090 |
14 Apr 2011 | 15,995 |
03 Oct 2011 | 10,390 |
01 Nov 2012 | 13,170 |
16 Apr 2014 | 16,430 |
26 Dec 2014 | 10,400 |
26 Feb 2016 | 14,930 |
14 Apr 2017 | 14,070 |
21 Apr 2018 | 16,190 |
21 Apr 2019 | 16,190 |
15 Apr 2020 | 13,967 |
26 Dec 2020 | 14,600 |
Notes: |
1. Estimated Release |