Data is updated every year about October/November time period
Date | Annual Peak Release (cfs) |
10 Feb 1941 | 1,040 |
18 Jun 1942 | 1,930 |
30 Apr 1943 | 1,580 |
28 Apr 1944 | 1,610 |
01 Apr 1945 | 1,830 |
18 Mar 1946 | 1,390 |
14 Apr 1947 | 1,400 |
26 Mar 1948 | 1,250 |
03 Jan 1949 | 1,140 |
23 Apr 1950 | 1,340 |
16 Apr 1951 | 2,390 |
10 Apr 1952 | 2,390 |
04 Apr 1953 | 2,320 |
14 May 1954 | 2,100 |
16 Aug 1955 | 1,320 |
04 May 1956 | 2,130 |
25 Jan 1957 | 480 |
25 Apr 1958 | 2,150 1 |
06 Apr 1959 | 2,220 |
09 Apr 1960 | 2,220 |
25 Apr 1961 | 1,310 |
04 Apr 1962 | 2,270 |
04 Apr 1963 | 1,530 |
19 Apr 1964 | 1,910 |
18 Apr 1965 | 934 |
27 Mar 1966 | 1,050 |
07 Apr 1967 | 1,490 |
29 Mar 1968 | 1,860 |
30 Apr 1969 | 2,220 |
13 Feb 1970 | 1,660 |
06 May 1971 | 1,540 |
21 Apr 1972 | 1,650 |
06 Apr 1973 | 1,920 |
16 Apr 1974 | 1,370 |
22 Apr 1975 | 1,690 |
05 Apr 1976 | 1,880 |
22 Mar 1977 | 2,010 |
21 Apr 1978 | 1,400 |
23 Mar 1979 | 1,990 |
12 Apr 1980 | 1,740 |
25 Feb 1981 | 1,820 |
21 Apr 1982 | 1,900 |
24 Mar 1983 | 1,680 |
16 Dec 1983 | 1,970 |
14 Mar 1985 | 1,010 |
02 Apr 1986 | 1,600 1 |
16 Apr 1987 | 2,180 |
01 May 1988 | 1,500 |
04 May 1989 | 1,640 |
22 Mar 1990 | 1,930 |
13 Nov 1990 | 1,350 |
13 Mar 1992 | 1,220 |
16 Apr 1993 | 2,150 |
16 Apr 1994 | 1,780 |
28 Dec 1994 | 1,414 |
26 Apr 1996 | 2,244 |
24 Apr 1997 | 1,960 |
07 Apr 1998 | 2,031 |
19 Sep 1999 | 1,670 |
11 Apr 2000 | 2,058 |
03 May 2001 | 1,932 |
15 May 2002 | 1,034 |
01 Apr 2003 | 1,804 |
05 Apr 2004 | 1,470 |
06 Apr 2005 | 2,070 |
31 May 2006 | 2,220 |
25 Apr 2007 | 2,110 |
21 Apr 2008 | 1,810 |
08 Apr 2009 | 1,935 |
25 Mar 2010 | 1,787 |
30 Aug 2011 | 1,970 |
10 Dec 2011 | 1,300 |
23 Dec 2012 | 1,450 |
17 Apr 2014 | 1,850 |
16 Apr 2015 | 1,710 |
27 Feb 2016 | 1,510 |
13 Apr 2017 | 1,741 |
31 Oct 2017 | 1,748 |
23 Dec 2018 | 1,711 |
16 Dec 2019 | 1,385 |
28 Dec 2020 | 1,757 |
02 Nov 2021 | 1,251 |
Notes: |
1. Estimated Release |