Data is updated every year about October/November time period
Date |
Annual Peak Pool Level (ft) |
Storage Utilized | ||
Inches | Acre-Feet | Percent | ||
Mar 1968 1 | 39.0 | 0.7 | 224 | 10 |
Apr 1969 1 | 40.5 | 0.8 | 248 | 11 |
Apr 1970 1 | 39.0 | 0.7 | 224 | 10 |
Sep 1971 1 | 25.5 | 0.2 | 54 | 2 |
Mar 1972 1 | 33.0 | 0.5 | 140 | 6 |
Feb 1973 1 | 45.2 | 1.1 | 331 | 14 |
Dec 1973 1 | 56.4 | 1.9 | 589 | 25 |
Sep 1975 1 | 57.4 | 2.0 | 617 | 26 |
Jan 1976 1 | 51.6 | 1.5 | 468 | 20 |
Mar 1977 1 | 36.0 | 0.6 | 180 | 8 |
Jan 1978 1 | 45.7 | 1.1 | 340 | 14 |
Mar 1979 1 | 59.6 | 2.2 | 680 | 29 |
Mar 1980 1 | 52.2 | 1.6 | 482 | 21 |
Feb 1981 1 | 44.4 | 1.0 | 316 | 13 |
Jun 1982 1 | 59.9 | 2.3 | 689 | 29 |
Mar 1983 1 | 43.8 | 1.0 | 305 | 13 |
May 1984 1 | 67.4 | 3.1 | 936 | 40 |
Sep 1985 1 | 37.7 | 0.7 | 205 | 9 |
Jan 1986 1 | 43.8 | 1.0 | 305 | 13 |
Apr 1987 1 | 62.0 | 2.5 | 754 | 32 |
May 1988 1 | 23.1 | 0.1 | 32 | 1 |
Nov 1988 1 | 41.5 | 0.9 | 265 | 11 |
Oct 1989 1 | 60.7 | 2.3 | 714 | 30 |
Oct 1990 1 | 38.6 | 0.7 | 218 | 9 |
Jun 1992 1 | 33.5 | 0.5 | 146 | 6 |
Mar 1993 1 | 33.8 | 0.5 | 150 | 6 |
Jan 1994 1 | 30.0 | 0.3 | 103 | 4 |
Mar 1995 1 | 28.9 | 0.3 | 90 | 4 |
Jan 1996 1 | 50.9 | 1.5 | 451 | 19 |
Oct 1996 1 | 54.2 | 1.7 | 531 | 23 |
01 Jul 1998 | 33.2 | 0.5 | 143 | 6 |
17 Sep 1999 | 49.5 | 1.4 | 420 | 18 |
07 Jun 2000 | 27.7 | 0.3 | 77 | 3 |
22 Mar 2001 | 40.1 | 0.8 | 242 | 10 |
06 Jan 2002 | 28.2 | 0.3 | 82 | 3 |
28 Sep 2003 | 48.9 | 1.3 | 406 | 17 |
18 Dec 2003 | 42.1 | 0.9 | 275 | 12 |
29 Mar 2005 | 41.1 | 0.9 | 260 | 11 |
15 Oct 2005 | 66.6 | 2.9 | 890 | 39 |
16 Apr 2007 | 64.8 | 2.8 | 845 | 36 |
14 Feb 2008 | 46.9 | 1.2 | 364 | 15 |
12 Dec 2008 | 48.5 | 1.3 | 397 | 16 |
14 Mar 2010 | 40.8 | 0.9 | 252 | 11 |
29 Aug 2011 | 78.5 | 4.6 | 1,386 | 59 |
08 Dec 2011 | 39.2 | 0.8 | 254 | 11 |
14 Jun 2013 | 45.7 | 1.1 | 340 | 15 |
01 May 2014 | 45.1 | 1.1 | 329 | 14 |
10 Dec 2014 | 36.5 | 0.6 | 197 | 9 |
25 Feb 2016 | 36.6 | 0.7 | 199 | 9 |
01 Oct 2016 | 20.0 | 0.1 | 19 | 1 |
17 Apr 2018 | 36.5 | 0.6 | 187 | 8 |
22 Dec 2018 | 48.7 | 1.3 | 401 | 17 |
14 Dec 2019 | 38.4 | 0.8 | 261 | 11 |
02 Sep 2021 | 64.2 | 2.7 | 824 | 35 |
Notes: |
1. Estimated Date of Peak Pool |