Data is updated every year about October/November time period
Date |
Annual Peak Pool Level (ft) |
Storage Utilized | ||
Inches | Acre-Feet | Percent | ||
08 Oct 1962 | 391.3 | 0.4 | 8,153 | 5 |
17 Apr 1964 | 395.8 | 0.7 | 14,732 | 10 |
17 Apr 1965 | 384.5 | 0.1 | 1,792 | 1 |
25 Mar 1966 | 387.5 | 0.2 | 3,915 | 3 |
05 Apr 1967 | 394.2 | 0.6 | 12,060 | 8 |
24 Mar 1968 | 402.0 1 | 1.4 | 34,430 | 21 |
20 Apr 1969 | 405.0 1 | 3.0 | 76,425 | 47 |
04 Apr 1970 | 391.0 | 0.4 | 7,790 | 5 |
14 Apr 1971 | 389.0 | 0.3 | 5,350 | 4 |
21 Apr 1972 | 390.5 | 0.3 | 7,120 | 5 |
05 Apr 1973 | 396.4 | 0.8 | 15,794 | 12 |
23 Dec 1973 | 393.9 | 0.6 | 11,610 | 8 |
04 Apr 1975 | 387.9 | 0.2 | 4,247 | 3 |
02 Apr 1976 | 389.5 | 0.3 | 5,900 | 4 |
19 Mar 1977 | 402.2 1 | 1.4 | 34,450 | 21 |
11 Jan 1978 | 388.0 | 0.2 | 4,330 | 3 |
11 Mar 1979 | 402.5 1 | 1.4 | 33,482 | 21 |
23 Mar 1980 | 392.5 | 0.5 | 9,675 | 7 |
28 Feb 1981 | 398.7 | 1.0 | 20,078 | 12 |
05 Apr 1982 | 392.7 | 0.5 | 9,945 | 7 |
23 Mar 1983 | 401.7 1 | 1.3 | 33,065 | 20 |
02 Jun 1984 | 407.5 1 | 4.0 | 100,525 | 62 |
15 Mar 1985 | 389.1 | 0.3 | 5,460 | 3 |
21 Mar 1986 | 398.5 | 1.0 | 19,672 | 13 |
08 Apr 1987 | 415.8 1 | 6.4 | 154,206 | 95 |
29 Mar 1988 | 394.5 | 0.6 | 12,525 | 8 |
11 Apr 1989 | 393.5 | 0.5 | 11,050 | 8 |
22 Mar 1990 | 397.2 | 0.8 | 17,212 | 11 |
22 Aug 1991 | 394.6 | 0.6 | 12,680 | 9 |
12 Mar 1992 | 389.8 | 0.3 | 6,230 | 4 |
14 Apr 1993 | 404.2 1 | 1.9 | 46,957 | 29 |
08 Apr 1994 | 389.9 | 0.3 | 6,340 | 4 |
25 Dec 1994 | 390.0 | 0.3 | 6,450 | 4 |
19 Apr 1996 | 403.3 1 | 1.5 | 36,950 | 23 |
23 Oct 1996 | 405.0 1 | 2.1 | 52,426 | 32 |
19 Jun 1998 | 403.3 1 | 1.4 | 36,302 | 22 |
17 Sep 1999 | 391.0 | 0.4 | 7,763 | 5 |
25 Apr 2000 | 391.8 | 0.4 | 8,770 | 5 |
25 Apr 2001 | 399.8 | 1.1 | 22,356 | 15 |
14 May 2002 | 387.6 | 0.2 | 3,990 | 3 |
31 Mar 2003 | 404.6 1 | 2.1 | 54,112 | 33 |
04 Apr 2004 | 402.5 1 | 1.5 | 36,349 | 22 |
05 Apr 2005 | 404.0 1 | 1.8 | 44,775 | 28 |
17 May 2006 | 407.5 1 | 4.2 | 99,450 | 64 |
18 Apr 2007 | 407.5 1 | 4.0 | 95,350 | 61 |
09 Mar 2008 | 390.7 | 0.3 | 7,388 | 5 |
14 Dec 2008 | 391.5 | 0.4 | 8,347 | 5 |
01 Apr 2010 | 406.3 1 | 3.5 | 83,470 | 54 |
13 Mar 2011 | 399.4 | 0.9 | 21,425 | 14 |
08 Dec 2011 | 389.1 | 0.2 | 5,427 | 3 |
11 Jun 2013 | 388.8 | 0.2 | 5,187 | 3 |
03 Apr 2014 | 393.6 | 0.5 | 11,134 | 8 |
24 Oct 2014 | 389.5 | 0.2 | 5,845 | 3 |
26 Feb 2016 | 388.5 | 0.2 | 4,850 | 3 |
11 Apr 2017 | 388.3 | 0.2 | 4,616 | 3 |
16 Jan 2018 | 394.0 | 0.5 | 11,806 | 17 |
10 Nov 2018 | 398.5 | 0.8 | 19,565 | 28 |
15 Dec 2019 | 386.8 | 0.1 | 3,346 | 5 |
28 Dec 2020 | 394.0 | 0.5 | 11,708 | 17 |
Notes: |
1. Combined storage event with Everett Dam |
When pool levels exceed 401.0 at Hopkinton, storage is combined at Hopkinton-Everett |