Data is updated every year about October/November time period
Date |
Annual Peak Pool Level (ft) |
Storage Utilized | ||
Inches | Acre-Feet | Percent | ||
09 Oct 1962 | 348.7 | 0.1 | 1,440 | 1 |
17 Apr 1964 | 348.2 | 0.1 | 1,340 | 1 |
20 Oct 1964 | 342.5 | 0.1 | 262 | 1 |
21 Mar 1966 | 344.5 | 0.1 | 562 | 1 |
21 Apr 1967 | 346.0 | 0.1 | 900 | 1 |
25 Mar 1968 | 366.4 1 | 1.4 | 34,430 | 21 |
25 Apr 1969 | 397.1 1 | 3.0 | 76,425 | 47 |
13 Feb 1970 | 360.3 | 0.2 | 4,811 | 3 |
15 Apr 1971 | 350.0 | 0.1 | 1,700 | 1 |
18 Apr 1972 | 347.1 | 0.1 | 1,120 | 1 |
20 Mar 1973 | 359.0 | 0.2 | 4,345 | 3 |
23 Dec 1973 | 351.0 | 0.1 | 1,950 | 1 |
05 Apr 1975 | 352.7 | 0.1 | 2,375 | 1 |
02 Apr 1976 | 349.5 | 0.1 | 1,600 | 1 |
17 Mar 1977 | 365.4 1 | 1.4 | 34,450 | 21 |
29 Jan 1978 | 350.4 | 0.1 | 1,800 | 1 |
12 Mar 1979 | 361.4 1 | 1.4 | 33,482 | 21 |
23 Mar 1980 | 351.4 | 0.1 | 2,050 | 1 |
27 Feb 1981 | 355.7 | 0.1 | 3,210 | 2 |
05 Apr 1982 | 352.5 | 0.1 | 2,325 | 1 |
22 Mar 1983 | 365.0 1 | 1.3 | 33,065 | 20 |
05 Jun 1984 | 405.5 1 | 4.2 | 100,525 | 62 |
15 Mar 1985 | 347.9 | 0.1 | 1,280 | 1 |
21 Mar 1986 | 362.2 | 0.2 | 5,580 | 3 |
09 Apr 1987 | 415.8 1 | 6.4 | 154,206 | 95 |
28 Mar 1988 | 348.9 | 0.1 | 1,480 | 1 |
10 Apr 1989 | 356.9 | 0.1 | 3,615 | 2 |
22 Mar 1990 | 358.5 | 0.1 | 4,172 | 2 |
27 Sep 1991 | 348.7 | 0.1 | 1,440 | 1 |
25 Nov 1991 | 346.7 | 0.1 | 1,040 | 1 |
19 Apr 1993 | 376.9 1 | 1.9 | 46,957 | 29 |
08 Apr 1994 | 350.2 | 0.1 | 1,750 | 1 |
27 Dec 1994 | 356.8 | 0.1 | 3,580 | 2 |
20 Apr 1996 | 365.2 1 | 1.5 | 36,950 | 23 |
25 Oct 1996 | 380.5 1 | 2.1 | 52,426 | 32 |
21 Jun 1998 | 363.9 1 | 1.4 | 36,302 | 22 |
18 Sep 1999 | 356.3 | 0.1 | 3,412 | 2 |
24 Apr 2000 | 352.4 | 0.1 | 2,298 | 1 |
18 Dec 2000 | 348.6 | 0.1 | 1,416 | 1 |
15 May 2002 | 345.9 | 0.1 | 900 | 1 |
02 Apr 2003 | 382.9 1 | 2.1 | 54,112 | 33 |
05 Apr 2004 | 368.0 1 | 1.5 | 36,349 | 22 |
06 Apr 2005 | 375.3 1 | 1.8 | 44,775 | 28 |
20 May 2006 | 405.3 1 | 4.2 | 99,450 | 64 |
23 Apr 2007 | 403.2 1 | 4.0 | 95,350 | 61 |
03 Apr 2008 | 354.8 | 0.1 | 2,940 | 2 |
08 Apr 2009 | 357.9 | 0.2 | 3,965 | 2 |
03 Apr 2010 | 398.9 1 | 3.5 | 83,470 | 54 |
09 Mar 2011 | 353.4 | 0.1 | 2,545 | 2 |
09 Dec 2011 | 351.3 | 0.1 | 2,035 | 1 |
13 Apr 2013 | 347.1 | 0.1 | 1,128 | 1 |
02 Apr 2014 | 352.7 | 0.1 | 2,365 | 1 |
12 Dec 2014 | 350.2 | 0.1 | 1,737 | 1 |
26 Feb 2016 | 346.0 | 0.1 | 910 | 1 |
08 Apr 2017 | 353.7 | 0.1 | 2,633 | 2 |
01 Nov 2017 | 355.4 | 0.1 | 3,132 | 3 |
05 Nov 2018 | 354.3 | 0.1 | 2,775 | 3 |
15 Dec 2019 | 347.4 | 0.0 | 1,178 | 1 |
20 Jul 2021 | 355.5 | 0.1 | 3,144 | 3 |
Notes: |
1. Combined storage event with Hopkinton Dam |
When pool levels exceed 401.0 at Hopkinton, storage is combined at Hopkinton-Everett |