New England District Corps of Engineers Reservoir Impacts March 23, 2023 05:34 PM |
|
Show Only Impacted Facilities | Show All Facilities |
Legend: | Pool Currently Exceeds Threshold | Pool 24-hr Estimate Exceeds Threshold |
Project |
Pool (ft) Current |
Pool (ft) 24 hr. Est. |
||||||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 40.14 | n/a | ||||||||||||
North Hartland Dam | 37.33 | 36.30 | ||||||||||||
North Springfield Dam | 16.16 | 16.10 | ||||||||||||
Otter Brook Dam | 23.53 | 23.82 | ||||||||||||
Surry Mountain Dam | 19.60 | 19.87 | ||||||||||||
Townshend Dam | 23.43 | 23.58 | ||||||||||||
Union Village Dam | 23.45 | 23.70 | ||||||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 778.29 | n/a | ||||||||||||
Birch Hill Dam | 9.59 | 10.08 | ||||||||||||
Conant Brook Dam | 2.52 | 2.44 | ||||||||||||
Colebrook Dam | 710.61 | n/a | ||||||||||||
Close old Route 8 located south of boat launch | 682.00 | |||||||||||||
Close old Route 8 located north of boat launch | 686.00 | |||||||||||||
Knightville Dam | 41.19 | 42.00 | ||||||||||||
All Reservoir Road Gates Closed | 23.00 | |||||||||||||
Littleville Dam | 520.29 | 520.63 | ||||||||||||
Tully Dam | 14.68 | 15.34 | ||||||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Everett Dam | 342.22 | 342.28 | ||||||||||||
First Alert | 342.00 | |||||||||||||
Hopkinton Dam | 383.25 | n/a | ||||||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 27.44 | 27.34 | ||||||||||||
Hop Brook Dam | 19.27 | n/a | ||||||||||||
Northfield Brook Dam | 22.85 | 22.85 | ||||||||||||
Thomaston Dam | 7.40 | 5.56 | ||||||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 11.69 | 11.66 | ||||||||||||
East Brimfield Dam | 14.02 | 13.92 | ||||||||||||
Hodges Village Dam | 4.88 | 4.80 | ||||||||||||
Mansfield Hollow Dam | 17.40 | 17.33 | ||||||||||||
West Thompson Dam | 14.94 | 14.83 | ||||||||||||
Westville Dam | 11.49 | 11.49 | ||||||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 3.23 | 3.19 |