New England District Corp of Engineers Stamford Hurricane Barrier Data presented below as MLLW |
||||||||||
Date (Jan-12 06:48 pm) | Barometer (in-Hg) |
Wind (mph) |
Wind (deg) |
Wind (dir) |
Air Temp. (F) |
Cum. Rain (in) |
Harbor Level (ft) |
Ocean Level (ft) |
Predicted Tide (ft) |
Surge (ft) |
Jan-12 06:30 pm | 30.02 | 2 | 319 | NW | 40 | 7.97 | 2.15 | 2.13 | 1.63 | 0.50 |
Jan-12 06:00 pm | 30.02 | 2 | 235 | SW | 40 | 7.97 | 1.17 | 1.16 | 0.68 | 0.48 |
Jan-12 05:30 pm | 30.00 | 3 | 293 | WNW | 41 | 7.97 | 0.54 | 0.52 | -0.05 | 0.57 |
Jan-12 05:00 pm | 30.00 | 5 | 303 | WNW | 41 | 7.97 | 0.24 | 0.23 | -0.54 | 0.77 |
Jan-12 04:30 pm | 29.99 | 3 | 306 | NW | 41 | 7.97 | 0.17 | 0.16 | -0.75 | 0.91 |
Jan-12 04:00 pm | 29.99 | 3 | 264 | W | 42 | 7.97 | 0.26 | 0.25 | -0.71 | 0.96 |
Jan-12 03:30 pm | 29.98 | 7 | 233 | SW | 42 | 7.97 | 0.59 | 0.58 | -0.43 | 1.01 |
Jan-12 03:00 pm | 29.98 | 3 | 242 | WSW | 43 | 7.97 | 1.07 | 1.06 | 0.05 | 1.01 |
Jan-12 02:30 pm | 29.97 | 0 | 310 | NW | 44 | 7.97 | 1.68 | 1.67 | 0.72 | 0.95 |
Jan-12 02:00 pm | 29.97 | 5 | 34 | NE | 42 | 7.97 | 2.43 | 2.42 | 1.55 | 0.87 |
Jan-12 01:30 pm | 29.97 | 5 | 337 | NNW | 42 | 7.97 | 3.35 | 3.35 | 2.52 | 0.83 |
Jan-12 01:00 pm | 29.97 | 6 | 20 | NNE | 41 | 7.97 | 4.45 | 4.43 | 3.59 | 0.84 |
Jan-12 12:30 pm | 29.98 | 4 | 324 | NW | 40 | 7.97 | 5.54 | 5.52 | 4.68 | 0.84 |
Jan-12 12:00 pm | 29.98 | 4 | 267 | W | 39 | 7.97 | 6.54 | 6.52 | 5.72 | 0.80 |
Jan-12 11:30 am | 29.99 | 2 | 4 | N | 39 | 7.97 | 7.39 | 7.37 | 6.62 | 0.75 |
Jan-12 11:00 am | 29.99 | 7 | 324 | NW | 37 | 7.97 | 8.04 | 8.02 | 7.31 | 0.71 |
Jan-12 10:30 am | 30.00 | 3 | 271 | W | 36 | 7.97 | 8.45 | 8.42 | 7.77 | 0.65 |
Jan-12 10:00 am | 30.00 | 6 | 239 | WSW | 34 | 7.97 | 8.66 | 8.65 | 7.98 | 0.67 |
Jan-12 09:30 am | 29.99 | 4 | 235 | SW | 33 | 7.97 | 8.81 | 8.80 | 7.98 | 0.82 |
Jan-12 09:00 am | 29.98 | 4 | 225 | SW | 31 | 7.97 | 8.63 | 8.60 | 7.76 | 0.84 |
Jan-12 08:30 am | 29.95 | 2 | 240 | WSW | 31 | 7.97 | 8.27 | 8.25 | 7.34 | 0.91 |
Jan-12 08:00 am | 29.95 | 2 | 229 | SW | 29 | 7.97 | 7.62 | 7.60 | 6.71 | 0.89 |
Jan-12 07:30 am | 29.94 | 0 | 151 | SSE | 28 | 7.97 | 6.73 | 6.71 | 5.87 | 0.84 |
Jan-12 07:00 am | 29.93 | 2 | 246 | WSW | 29 | 7.97 | 5.68 | 5.66 | 4.87 | 0.79 |
NGVD + 2.94 = MLLW | ||||||||||
Report Generated January 12, 2025 06:48 pm |