New England District Corp of Engineers Stamford Hurricane Barrier March 23, 2023 04:54 PM |
||||||||||
Date (EDT) | Barometer (in-Hg) |
Wind (mph) |
Wind (deg) |
Wind (dir) |
Air Temp. (F) |
Cum. Rain (in) |
Harbor Level (ft) |
Ocean Level (ft) |
Predicted Tide (ft) |
Surge (ft) |
Mar-23 04:30 pm | 29.76 | 9 | 210 | SSW | 52 | .00 | 1.28 | 1.29 | 1.00 | 0.29 |
Mar-23 04:00 pm | 29.78 | 9 | 226 | SW | 53 | .00 | 2.43 | 2.44 | 2.17 | 0.27 |
Mar-23 03:30 pm | 29.79 | 8 | 219 | SW | 51 | .00 | 3.49 | 3.52 | 3.24 | 0.28 |
Mar-23 03:00 pm | 29.80 | 5 | 214 | SW | 49 | .00 | 4.36 | 4.37 | 4.11 | 0.26 |
Mar-23 02:30 pm | 29.82 | 3 | 207 | SSW | 50 | .00 | 4.97 | 4.95 | 4.73 | 0.22 |
Mar-23 02:00 pm | 29.84 | 1 | 206 | SSW | 50 | .00 | 5.33 | 5.34 | 5.10 | 0.24 |
Mar-23 01:30 pm | 29.86 | 0 | 177 | S | 49 | .00 | 5.53 | 5.54 | 5.21 | 0.33 |
Mar-23 01:00 pm | 29.88 | 1 | 202 | SSW | 49 | .00 | 5.56 | 5.57 | 5.07 | 0.50 |
Mar-23 12:30 pm | 29.88 | 3 | 108 | ESE | 48 | .00 | 5.37 | 5.36 | 4.67 | 0.69 |
Mar-23 12:00 pm | 29.91 | 1 | 135 | SE | 50 | .00 | 4.80 | 4.80 | 4.02 | 0.78 |
Mar-23 11:30 am | 29.92 | 1 | 88 | E | 52 | .00 | 3.92 | 3.93 | 3.10 | 0.83 |
Mar-23 11:00 am | 29.93 | 3 | 194 | SSW | 51 | .00 | 2.76 | 2.78 | 1.97 | 0.81 |
Mar-23 10:30 am | 29.94 | 2 | 154 | SSE | 52 | .00 | 1.41 | 1.41 | 0.69 | 0.72 |
Mar-23 10:00 am | 29.95 | 2 | 144 | SE | 51 | .00 | -0.01 | 0.02 | -0.62 | 0.64 |
Mar-23 09:30 am | 29.96 | 3 | 76 | ENE | 48 | .00 | -1.37 | -1.36 | -1.84 | 0.48 |
Mar-23 09:00 am | 29.97 | 5 | 88 | E | 46 | .00 | -2.39 | -2.37 | -2.86 | 0.49 |
Mar-23 08:30 am | 30.00 | 2 | 100 | E | 47 | .00 | -3.14 | -3.14 | -3.61 | 0.47 |
Mar-23 08:00 am | 30.01 | 2 | 151 | SSE | 47 | .00 | -3.49 | -3.46 | -4.06 | 0.60 |
Mar-23 07:30 am | 30.02 | 1 | 172 | S | 47 | .00 | -3.63 | -3.61 | -4.20 | 0.59 |
Mar-23 07:00 am | 30.02 | 2 | 171 | S | 46 | .00 | -3.51 | -3.51 | -4.06 | 0.55 |
Mar-23 06:30 am | 30.03 | 4 | 185 | S | 47 | .00 | -3.18 | -3.16 | -3.65 | 0.48 |
Mar-23 06:00 am | 30.05 | 3 | 195 | SSW | 47 | .00 | -2.65 | -2.64 | -2.99 | 0.35 |
Mar-23 05:30 am | 30.04 | 5 | 176 | S | 48 | .00 | -1.90 | -1.89 | -2.10 | 0.21 |
Mar-23 05:00 am | 30.06 | 2 | 186 | S | 48 | .00 | -0.93 | -0.93 | -1.02 | 0.09 |
Report Generated March 23, 2023 04:54 pm | ||||||||||
NGVD + 2.9 = MLLW |