New England District Corp of Engineers Fox Point Hurricane Barrier February 08, 2023 03:39 PM |
|||||||||||||
Date (EST) | Barometer (in-Hg) |
Wind (mph) |
Wind (deg) |
Wind (dir) |
Air Temp. (F) |
Water Temp. (F) |
Inflow (cfs) |
Canal Level (ft) |
River Level (ft) |
Bay Level (ft) |
Predicted Tide (ft) |
Surge (ft) |
|
Feb-08 03:30 pm | 30.12 | 8 | 356 | N | 48 | 31 | -- | 0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.01 | -0.07 | |
Feb-08 03:00 pm | 30.12 | 3 | 5 | N | 48 | 31 | -- | -0.03 | -0.08 | -0.13 | -0.04 | -0.09 | |
Feb-08 02:30 pm | 30.09 | 3 | 359 | N | 48 | 31 | 167 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | -0.15 | |
Feb-08 02:00 pm | 30.09 | 4 | 308 | NW | 47 | 31 | 167 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | -0.03 | |
Feb-08 01:30 pm | 30.09 | 5 | 64 | ENE | 47 | 31 | 167 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.83 | 0.11 | |
Feb-08 01:00 pm | 30.10 | 1 | 272 | W | 47 | 31 | 167 | 1.88 | 1.83 | 1.76 | 1.32 | 0.44 | |
Feb-08 12:30 pm | 30.11 | 7 | 354 | N | 46 | 30 | 167 | 2.54 | 2.47 | 2.41 | 1.85 | 0.56 | |
Feb-08 12:00 pm | 30.12 | 7 | 7 | N | 44 | 30 | 167 | 3.18 | 3.12 | 3.05 | 2.38 | 0.67 | |
Feb-08 11:30 am | 30.11 | 10 | 41 | NE | 44 | 30 | 167 | 3.78 | 3.67 | 3.64 | 2.90 | 0.74 | |
Feb-08 11:00 am | 30.11 | 6 | 8 | N | 44 | 30 | 164 | 4.37 | 4.28 | 4.22 | 3.38 | 0.84 | |
Feb-08 10:30 am | 30.10 | 11 | 341 | NNW | 45 | 30 | 166 | 4.84 | 4.75 | 4.70 | 3.76 | 0.94 | |
Feb-08 10:00 am | 30.10 | 10 | 349 | N | 45 | 30 | 166 | 4.72 | 4.63 | 4.58 | 4.00 | 0.58 | |
Feb-08 09:30 am | 30.08 | 10 | 349 | N | 45 | 31 | 166 | 4.47 | 4.38 | 4.35 | 4.09 | 0.26 | |
Feb-08 09:00 am | 30.07 | 8 | 0 | N | 46 | 31 | 166 | 4.20 | 4.11 | 4.06 | 4.01 | 0.05 | |
Feb-08 08:30 am | 30.06 | 10 | 12 | NNE | 44 | 31 | 164 | 4.25 | 4.17 | 4.12 | 3.77 | 0.35 | |
Feb-08 08:00 am | 30.06 | 0 | 320 | NW | 39 | 31 | 164 | 4.59 | 4.50 | 4.45 | 3.42 | 1.03 | |
Feb-08 07:30 am | 30.06 | 0 | 284 | WNW | 37 | 31 | 164 | 4.43 | 4.35 | 4.31 | 2.99 | 1.32 | |
Feb-08 07:00 am | 30.06 | 4 | 270 | W | 36 | 31 | 164 | 3.71 | 3.64 | 3.60 | 2.54 | 1.06 | |
Feb-08 06:30 am | 30.05 | 1 | 249 | WSW | 37 | 31 | 165 | 3.43 | 3.36 | 3.32 | 2.10 | 1.22 | |
Feb-08 06:00 am | 30.04 | 1 | 189 | S | 37 | 31 | 164 | 3.25 | 3.17 | 3.13 | 1.71 | 1.42 | |
Feb-08 05:30 am | 30.03 | 0 | 356 | N | 37 | 32 | 164 | 3.08 | 3.01 | 2.96 | 1.36 | 1.60 | |
Feb-08 05:00 am | 30.03 | 3 | 277 | W | 38 | 31 | 164 | 2.70 | 2.65 | 2.59 | 1.02 | 1.57 | |
Feb-08 04:30 am | 30.02 | 4 | 267 | W | 38 | 31 | 164 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 0.67 | 1.30 | |
Feb-08 04:00 am | 30.02 | 4 | 246 | WSW | 38 | 31 | 164 | 1.38 | 1.33 | 1.27 | 0.32 | 0.95 | |
Report Generated February 08, 2023 03:39 pm |