Woonsocket Falls Local Protection And Pump Stations | |||||||||
Drainage Area: | 369 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | in / ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 0 Feet | ||||||||
Gate Settings for December 13, 2024 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Date Time (EDT) | WFD Stage (ft) |
Social Inlet (ft) |
Hamlet Inlet (ft) |
Singleton Inlet (ft) |
Singleton River (ft) |
Precip (in) |
Precip 1-hr (in) |
Precip 3-hr (in) |
Blackstone R. (ft) |
Jan-12 06:30 pm | 0.36 | 1.50 | 1.61 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |||
Jan-12 05:30 pm | 0.37 | 1.50 | 1.60 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
Jan-12 04:30 pm | 0.37 | 1.50 | 1.62 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
Jan-12 03:30 pm | 0.36 | 1.50 | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
Jan-12 02:30 pm | 0.35 | 1.50 | 1.56 | 0.40 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
Jan-12 01:30 pm | 0.35 | 1.51 | 1.67 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 1.58 | ||
Jan-12 12:30 pm | 0.35 | 1.50 | 1.59 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.04 | 1.58 |
Jan-12 11:30 am | 0.35 | 1.50 | 1.44 | 0.38 | 0.50 | 0.51 | 0.02 | 0.04 | 1.57 |
Jan-12 10:30 am | 0.34 | 1.50 | 1.39 | 0.49 | 0.02 | 0.02 | 1.57 | ||
Jan-12 09:30 am | 0.34 | 1.50 | 1.32 | 0.37 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
Jan-12 08:30 am | 0.30 | 1.50 | 1.31 | 0.37 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
Jan-12 07:30 am | 0.32 | 1.49 | 1.40 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | ||
Jan-12 06:30 am | 0.30 | 1.49 | 1.43 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
Jan-12 05:30 am | 0.32 | 1.49 | 1.42 | 0.37 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
Jan-12 04:30 am | 0.30 | 1.49 | 1.41 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | ||
Jan-12 03:30 am | 0.32 | 1.49 | 1.37 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
Jan-12 02:30 am | 0.34 | 1.49 | 1.36 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
Jan-12 01:30 am | 0.27 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | ||
Jan-12 12:30 am | 0.21 | 1.49 | 1.32 | 0.26 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
Jan-11 11:30 pm | 0.17 | 1.50 | 1.29 | 0.21 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
Jan-11 10:30 pm | 0.16 | 1.50 | 1.30 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | ||
Jan-11 09:30 pm | 0.20 | 1.50 | 1.35 | 0.25 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
Jan-11 08:30 pm | 0.24 | 1.50 | 1.37 | 0.29 | 0.51 | 0.47 | 0.00 | -- | 1.60 |
Jan-11 07:30 pm | 0.27 | 1.50 | 1.37 | 0.47 | 0.00 | -- | 1.56 | ||
Jan-11 06:30 pm | 0.31 | 1.50 | 1.38 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | -- | -- | 1.54 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate Not Available - Missing Pool Data | |||||||||
Report Generated January 12, 2025 11:35 pm |