Pemigewasset River at Woodstock | |
Total Drainage Area: | 193 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 4,790 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,750 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
Mar-23 05:30 pm | 2.80 | 245 | 1.3 | 33.49 | 37.7 | ||||||||||||||||
Mar-23 04:30 pm | 2.78 | 238 | 1.2 | 33.47 | 37.8 | ||||||||||||||||
Mar-23 03:30 pm | 2.77 | 234 | 1.2 | 33.46 | 37.5 | ||||||||||||||||
Mar-23 02:30 pm | 2.75 | 227 | 1.2 | 33.40 | 37.4 | ||||||||||||||||
Mar-23 01:30 pm | 2.75 | 227 | 1.2 | 33.40 | 37.1 | ||||||||||||||||
Mar-23 12:30 pm | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.39 | 36.9 | ||||||||||||||||
Mar-23 11:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.38 | 36.7 | ||||||||||||||||
Mar-23 10:30 am | 2.73 | 221 | 1.1 | 33.31 | 36.4 | ||||||||||||||||
Mar-23 09:30 am | 2.73 | 221 | 1.1 | 33.30 | 35.9 | ||||||||||||||||
Mar-23 08:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 35.7 | ||||||||||||||||
Mar-23 07:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 35.4 | ||||||||||||||||
Mar-23 06:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 35.7 | ||||||||||||||||
Mar-23 05:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 36.0 | ||||||||||||||||
Mar-23 04:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 34.9 | ||||||||||||||||
Mar-23 03:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 35.2 | ||||||||||||||||
Mar-23 02:30 am | 2.74 | 224 | 1.2 | 33.30 | 36.1 | ||||||||||||||||
Mar-23 01:30 am | 2.73 | 221 | 1.1 | 33.30 | 36.6 | ||||||||||||||||
Mar-23 12:30 am | 2.72 | 217 | 1.1 | 33.30 | 36.7 | ||||||||||||||||
Mar-22 11:30 pm | 2.71 | 214 | 1.1 | 33.30 | 37.4 | ||||||||||||||||
Mar-22 10:30 pm | 2.70 | 210 | 1.1 | 33.30 | 37.3 | ||||||||||||||||
Mar-22 09:30 pm | 2.68 | 204 | 1.1 | 33.30 | 37.5 | ||||||||||||||||
Mar-22 08:30 pm | 2.66 | 197 | 1.0 | 33.30 | 39.4 | ||||||||||||||||
Mar-22 07:30 pm | 2.65 | 194 | 1.0 | 33.30 | 40.4 | ||||||||||||||||
Mar-22 06:30 pm | 2.63 | 188 | 1.0 | 33.30 | 46.0 | ||||||||||||||||
Mar-22 05:30 pm | 2.62 | 185 | 1.0 | 33.30 | 50.7 | ||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2023 05:44 pm |