Pemigewasset River at Woodstock | |
Total Drainage Area: | 193 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 4,830 cfs / 7.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 9,750 cfs / 9.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Precip. (in) |
Air Temp. (F) |
||||||||||||||||
May-19 04:30 am | 4.72 | 1,581 | 8.2 | 57.08 | 47.7 | ||||||||||||||||
May-19 03:30 am | 4.68 | 1,541 | 8.0 | 57.08 | 48.0 | ||||||||||||||||
May-19 02:30 am | 4.64 | 1,501 | 7.8 | 57.08 | 47.8 | ||||||||||||||||
May-19 01:30 am | 4.60 | 1,462 | 7.6 | 57.08 | 48.2 | ||||||||||||||||
May-19 12:30 am | 4.57 | 1,433 | 7.4 | 57.08 | 49.3 | ||||||||||||||||
May-18 11:30 pm | 4.53 | 1,395 | 7.2 | 57.08 | 50.2 | ||||||||||||||||
May-18 10:30 pm | 4.49 | 1,358 | 7.0 | 57.07 | 51.5 | ||||||||||||||||
May-18 09:30 pm | 4.45 | 1,321 | 6.8 | 57.07 | 52.4 | ||||||||||||||||
May-18 08:30 pm | 4.44 | 1,311 | 6.8 | 57.07 | 54.3 | ||||||||||||||||
May-18 07:30 pm | 4.43 | 1,302 | 6.8 | 57.06 | 56.7 | ||||||||||||||||
May-18 06:30 pm | 4.43 | 1,302 | 6.8 | 57.06 | 58.8 | ||||||||||||||||
May-18 05:30 pm | 4.43 | 1,302 | 6.8 | 57.04 | 59.3 | ||||||||||||||||
May-18 04:30 pm | 4.46 | 1,330 | 6.9 | 57.04 | 59.3 | ||||||||||||||||
May-18 03:30 pm | 4.48 | 1,348 | 7.0 | 57.02 | 60.2 | ||||||||||||||||
May-18 02:30 pm | 4.51 | 1,376 | 7.1 | 57.02 | 60.3 | ||||||||||||||||
May-18 01:30 pm | 4.56 | 1,424 | 7.4 | 56.96 | 59.8 | ||||||||||||||||
May-18 12:30 pm | 4.61 | 1,472 | 7.6 | 56.95 | 59.0 | ||||||||||||||||
May-18 11:30 am | 4.66 | 1,521 | 7.9 | 56.95 | 57.8 | ||||||||||||||||
May-18 10:30 am | 4.72 | 1,581 | 8.2 | 56.93 | 60.1 | ||||||||||||||||
May-18 09:30 am | 4.77 | 1,632 | 8.5 | 56.93 | 58.9 | ||||||||||||||||
May-18 08:30 am | 4.82 | 1,684 | 8.7 | 56.93 | 57.3 | ||||||||||||||||
May-18 07:30 am | 4.89 | 1,758 | 9.1 | 56.93 | 55.0 | ||||||||||||||||
May-18 06:30 am | 53.9 | ||||||||||||||||||||
May-18 05:30 am | 53.5 | ||||||||||||||||||||
May-18 04:30 am | 4.92 | 1,791 | 9.3 | 56.93 | 53.8 | ||||||||||||||||
Report Generated May 19, 2025 09:34 am |