Surry Mountain Dam, Ashuelot River | |||||||||
Drainage Area: | 100 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 1,250 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.94 in / 31,694 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 15 Feet (Summer), 18 Feet (Winter) | ||||||||
Gate Settings for March 22, 2025 12:00 pm | Gate 1 | Gate 2 | E. Gate Loc. | E. Gate Pos. | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
3.9 | 3.9 | 1 | 10 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 12:30 am | 35.4 | |||||||
Mar-22 11:30 pm | 27.63 | 14.6 | 4,623 | 8.88 | 1,205 | 658 | 15.02 | 36.0 |
Mar-22 10:30 pm | 27.74 | 14.7 | 4,674 | 8.89 | 1,209 | 656 | 15.02 | 36.7 |
Mar-22 09:30 pm | 27.84 | 14.8 | 4,720 | 8.90 | 1,212 | 665 | 15.02 | 39.9 |
Mar-22 08:30 pm | 27.94 | 14.9 | 4,766 | 8.90 | 1,212 | 654 | 15.02 | 43.6 |
Mar-22 07:30 pm | 28.05 | 15.1 | 4,818 | 8.91 | 1,216 | 671 | 14.94 | 48.5 |
Mar-22 06:30 pm | 28.12 | 15.2 | 4,851 | 8.91 | 1,216 | 623 | 14.94 | 51.8 |
Mar-22 05:30 pm | 28.22 | 15.4 | 4,899 | 8.92 | 1,220 | 635 | 14.94 | 54.3 |
Mar-22 04:30 pm | 28.33 | 15.7 | 4,951 | 8.92 | 1,220 | 655 | 14.94 | 56.4 |
Mar-22 03:30 pm | 28.42 | 15.8 | 4,994 | 8.93 | 1,224 | 646 | 14.94 | 57.4 |
Mar-22 02:30 pm | 28.53 | 16.1 | 5,046 | 8.92 | 1,220 | 674 | 14.94 | 57.5 |
Mar-22 01:30 pm | 28.62 | 16.2 | 5,089 | 8.91 | 1,216 | 653 | 14.94 | 57.0 |
Mar-22 12:30 pm | 28.74 | 16.5 | 5,146 | 8.87 | 1,201 | 672 | 14.94 | 54.4 |
Mar-22 11:30 am | 28.82 | 16.6 | 5,184 | 8.76 | 1,161 | 660 | 14.94 | 49.5 |
Mar-22 10:30 am | 28.90 | 16.8 | 5,222 | 8.77 | 1,164 | 670 | 14.94 | 42.6 |
Mar-22 09:30 am | 28.99 | 17.0 | 5,265 | 8.78 | 1,168 | 680 | 14.94 | 31.7 |
Mar-22 08:30 am | 29.06 | 17.1 | 5,299 | 8.79 | 1,172 | 672 | 14.94 | 29.1 |
Mar-22 07:30 am | 29.16 | 17.2 | 5,349 | 8.79 | 1,172 | 695 | 14.94 | 26.4 |
Mar-22 06:30 am | 29.25 | 17.3 | 5,393 | 8.80 | 1,175 | 717 | 14.94 | 26.2 |
Mar-22 05:30 am | 29.34 | 17.3 | 5,437 | 8.80 | 1,175 | 720 | 14.94 | 27.1 |
Mar-22 04:30 am | 29.41 | 17.4 | 5,471 | 8.81 | 1,179 | 723 | 14.94 | 27.8 |
Mar-22 03:30 am | 29.49 | 17.5 | 5,511 | 8.82 | 1,183 | 715 | 14.94 | 28.1 |
Mar-22 02:30 am | 29.57 | 17.6 | 5,550 | 8.83 | 1,186 | 737 | 14.94 | 29.3 |
Mar-22 01:30 am | 29.65 | 17.7 | 5,589 | 8.83 | 1,186 | 738 | 14.94 | 29.8 |
Mar-22 12:30 am | 29.72 | 17.7 | 5,624 | 8.84 | 1,190 | 728 | 14.94 | 30.0 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 1,071 cfs + Inflow (658 cfs) = 1,250 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2025 12:33 am |