Millers River at South Royalston | |
Total Drainage Area: | 189 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 175 sq. miles (93%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM | Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
May-28 11:30 am | 4.46 | 149 | .8 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||
May-28 10:30 am | 4.45 | 146 | .8 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
May-28 09:30 am | 4.44 | 144 | .8 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
May-28 08:30 am | 4.44 | 144 | .8 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
May-28 07:30 am | 4.44 | 144 | .8 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 06:30 am | 4.44 | 144 | .8 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 05:30 am | 4.43 | 142 | .8 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 04:30 am | 4.43 | 142 | .8 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 03:30 am | 4.40 | 135 | .7 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 02:30 am | 4.40 | 135 | .7 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
May-28 01:30 am | 4.40 | 135 | .7 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
May-28 12:30 am | 4.40 | 135 | .7 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
May-27 11:30 pm | 4.40 | 135 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 10:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 09:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 08:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 07:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 06:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
May-27 05:30 pm | 4.41 | 137 | .7 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
May-27 04:30 pm | 4.42 | 139 | .7 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
May-27 03:30 pm | 4.42 | 139 | .7 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
May-27 02:30 pm | 4.42 | 139 | .7 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||
May-27 01:30 pm | 4.42 | 139 | .7 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
May-27 12:30 pm | 4.42 | 139 | .7 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||
May-27 11:30 am | 4.42 | 139 | .7 | 46.0 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated May 28, 2022 04:30 pm |