Pemmigewasset River at Plymouth | |
Total Drainage Area: | 622 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 9,510 cfs / 8.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 19,500 cfs / 13.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
Nov-11 07:30 am | 0.78 | 234 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 06:30 am | 0.78 | 234 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 05:30 am | 0.78 | 234 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 04:30 am | 0.78 | 234 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 03:30 am | 0.78 | 234 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 02:30 am | 0.79 | 239 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 01:30 am | 0.79 | 239 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-11 12:30 am | 0.79 | 239 | .4 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:30 pm | 0.78 | 234 | .4 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:30 pm | 0.78 | 234 | .4 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 07:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 06:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 05:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 04:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 03:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 02:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 01:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 12:30 pm | 0.79 | 239 | .4 | 40.3 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:30 am | 0.79 | 239 | .4 | 39.8 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:30 am | 0.79 | 239 | .4 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:30 am | 0.80 | 244 | .4 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:30 am | 0.80 | 244 | .4 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||
Nov-10 07:30 am | 0.80 | 244 | .4 | 39.1 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated November 11, 2024 12:50 pm |