Pemmigewasset River at Plymouth | |
Total Drainage Area: | 622 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 9,510 cfs / 8.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 19,500 cfs / 13.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
Water Temp. (F) |
||||||||||||||||||||||
May-13 04:30 am | 3.06 | 2,970 | 4.8 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||
May-13 03:30 am | 3.08 | 2,993 | 4.8 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||
May-13 02:30 am | 3.11 | 3,028 | 4.9 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||
May-13 01:30 am | 3.13 | 3,052 | 4.9 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||
May-13 12:30 am | 3.17 | 3,099 | 5.0 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 11:30 pm | 3.20 | 3,135 | 5.0 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 10:30 pm | 3.22 | 3,159 | 5.1 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 09:30 pm | 3.26 | 3,207 | 5.2 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||
May-12 08:30 pm | 3.29 | 3,243 | 5.2 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||
May-12 07:30 pm | 3.32 | 3,279 | 5.3 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||
May-12 06:30 pm | 3.35 | 3,315 | 5.3 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||
May-12 05:30 pm | 3.40 | 3,377 | 5.4 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||
May-12 04:30 pm | 3.42 | 3,401 | 5.5 | 51.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 03:30 pm | 3.46 | 3,450 | 5.6 | 51.4 | ||||||||||||||||||||||
May-12 02:30 pm | 3.50 | 3,500 | 5.6 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 01:30 pm | 3.54 | 3,543 | 5.7 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||
May-12 12:30 pm | 3.57 | 3,575 | 5.8 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||
May-12 11:30 am | 3.62 | 3,630 | 5.8 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||
May-12 10:30 am | 3.66 | 3,673 | 5.9 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||
May-12 09:30 am | 3.69 | 3,706 | 6.0 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||
May-12 08:30 am | 3.74 | 3,761 | 6.1 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||
May-12 07:30 am | 3.79 | 3,816 | 6.1 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||
May-12 06:30 am | 3.84 | 3,871 | 6.2 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||
May-12 05:30 am | 3.89 | 3,927 | 6.3 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||
May-12 04:30 am | 3.95 | 3,994 | 6.4 | 50.6 | ||||||||||||||||||||||
Report Generated May 13, 2025 09:26 am |