North Hartland Dam, Ottauquechee River | |||||||||
Drainage Area: | 220 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 6,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.86 in / 68,750 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 35 Feet | ||||||||
Gate Settings for May 20, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Hydro Pos. | Bypass | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-20 07:00 pm | 36.43 | 0.6 | 300 | 4.29 | 870 | 918 | 18.66 | 54.1 |
May-20 06:00 pm | 36.43 | 0.6 | 300 | 4.31 | 884 | 949 | 18.66 | 54.7 |
May-20 05:00 pm | 36.45 | 0.6 | 305 | 4.37 | 928 | 967 | 18.66 | 54.7 |
May-20 04:00 pm | 36.43 | 0.6 | 300 | 4.47 | 1,003 | 957 | 18.66 | 54.3 |
May-20 03:00 pm | 36.48 | 0.6 | 311 | 4.46 | 995 | 989 | 18.66 | 55.8 |
May-20 02:00 pm | 36.49 | 0.6 | 313 | 4.34 | 906 | 997 | 18.66 | 55.6 |
May-20 01:00 pm | 36.48 | 0.6 | 311 | 4.35 | 913 | 1,013 | 18.66 | 54.0 |
May-20 12:00 pm | 36.43 | 0.6 | 300 | 4.48 | 1,011 | 1,021 | 18.66 | 53.4 |
May-20 11:00 am | 36.45 | 0.6 | 305 | 4.52 | 1,042 | 1,036 | 18.66 | 51.1 |
May-20 10:00 am | 36.49 | 0.6 | 313 | 4.52 | 1,042 | 1,074 | 18.66 | 49.6 |
May-20 09:00 am | 36.48 | 0.6 | 311 | 4.51 | 1,034 | 1,064 | 18.66 | 48.3 |
May-20 08:00 am | 36.49 | 0.6 | 313 | 4.41 | 957 | 1,055 | 18.66 | 47.5 |
May-20 07:00 am | 36.46 | 0.6 | 307 | 4.41 | 957 | 1,057 | 18.66 | 46.3 |
May-20 06:00 am | 36.45 | 0.6 | 305 | 4.82 | 1,302 | 1,048 | 18.66 | 45.5 |
May-20 05:00 am | 36.42 | 0.6 | 298 | 4.16 | 783 | 1,068 | 18.66 | 45.3 |
May-20 04:00 am | 36.34 | 0.5 | 281 | 4.83 | 1,311 | 1,056 | 18.66 | 45.5 |
May-20 03:00 am | 36.54 | 0.6 | 323 | 5.19 | 1,641 | 1,079 | 18.66 | 45.8 |
May-20 02:00 am | 36.81 | 0.7 | 380 | 5.20 | 1,650 | 1,133 | 18.66 | 46.0 |
May-20 01:00 am | 37.05 | 0.8 | 431 | 5.21 | 1,659 | 1,160 | 18.66 | 46.3 |
May-20 12:00 am | 37.29 | 0.9 | 481 | 5.22 | 1,668 | 1,191 | 18.66 | 46.8 |
May-19 11:00 pm | 37.48 | 1.0 | 521 | 5.23 | 1,677 | 1,243 | 18.66 | 47.1 |
May-19 10:00 pm | 37.71 | 1.1 | 569 | 5.24 | 1,687 | 1,249 | 18.66 | 47.2 |
May-19 09:00 pm | 37.92 | 1.2 | 613 | 5.27 | 1,714 | 1,283 | 18.66 | 47.6 |
May-19 08:00 pm | 38.11 | 1.2 | 653 | 5.35 | 1,789 | 1,302 | 18.66 | 48.9 |
May-19 07:00 pm | 38.34 | 1.3 | 701 | 5.36 | 1,798 | 1,340 | 18.66 | 50.0 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 151 cfs + Inflow (918 cfs) = 1,069 cfs | ||||||||
Report Generated May 20, 2025 11:15 pm |