W.B. Farmington River at New Boston | |
Total Drainage Area: | 92 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 1,510 cfs / 5.9 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,470 cfs / 7.5 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 11:30 am | 3.08 | 103 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 10:30 am | 3.10 | 107 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 09:30 am | 3.12 | 110 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 08:30 am | 3.13 | 111 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 07:30 am | 3.08 | 103 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 06:30 am | 3.02 | 94 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 05:30 am | 2.95 | 84 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 04:30 am | 2.89 | 76 | .8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 03:30 am | 2.84 | 70 | .8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 02:30 am | 2.80 | 65 | .7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 01:30 am | 2.79 | 64 | .7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-28 12:30 am | 2.77 | 62 | .7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 11:30 pm | 2.75 | 59 | .7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 10:30 pm | 2.72 | 56 | .6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 09:30 pm | 2.70 | 54 | .6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 08:30 pm | 2.66 | 50 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 07:30 pm | 2.64 | 48 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 06:30 pm | 2.60 | 44 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 05:30 pm | 2.60 | 44 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 04:30 pm | 2.60 | 44 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 03:30 pm | 2.59 | 43 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 02:30 pm | 2.59 | 43 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 01:30 pm | 2.59 | 43 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 12:30 pm | 2.59 | 43 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
May-27 11:30 am | 2.58 | 42 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated May 28, 2022 04:16 pm |