Blackstone River at Millbury | |
Total Drainage Area: | 71 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 820 cfs / 4.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 1,970 cfs / 6.5 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 10:00 pm | 1.92 | 84 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:00 pm | 1.94 | 87 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:00 pm | 1.97 | 91 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:00 pm | 1.99 | 94 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:00 pm | 2.03 | 101 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:00 pm | 1.97 | 91 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:00 pm | 1.95 | 88 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:00 pm | 1.95 | 88 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:00 pm | 1.95 | 88 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:00 pm | 1.94 | 87 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:00 pm | 1.93 | 85 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 11:00 am | 1.92 | 84 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 10:00 am | 1.90 | 81 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:00 am | 1.87 | 77 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:00 am | 1.86 | 75 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:00 am | 1.85 | 74 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:00 am | 1.87 | 77 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:00 am | 1.89 | 79 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:00 am | 1.91 | 82 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:00 am | 1.94 | 87 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:00 am | 1.97 | 91 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:00 am | 1.98 | 93 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:00 am | 1.95 | 88 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 11:00 pm | 1.94 | 87 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 10:00 pm | 1.99 | 94 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated June 21, 2025 02:30 am |