Mansfield Hollow Dam, Natchaug River | |||||||||
Drainage Area: | 159 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 2,900 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 5.8 in / 52,000 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 16.5 Feet (Summer), 15 Feet (Winter), 18.5 Feet (Spring) | ||||||||
Gate Settings for January 10, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Date Time (EST) | Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Inflow Test (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jan-12 07:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 138 | 10.60 | 27.2 | |
Jan-12 06:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 138 | 112 | 10.60 | 29.0 |
Jan-12 05:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 138 | 113 | 10.60 | 32.7 |
Jan-12 04:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 138 | 113 | 10.60 | 39.2 |
Jan-12 03:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.18 | 139 | 130 | 114 | 10.60 | 42.2 |
Jan-12 02:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 130 | 114 | 10.60 | 41.8 |
Jan-12 01:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.18 | 139 | 130 | 114 | 10.60 | 40.8 |
Jan-12 12:30 pm | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 130 | 111 | 10.60 | 38.7 |
Jan-12 11:30 am | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.19 | 140 | 131 | 109 | 10.60 | 36.9 |
Jan-12 10:30 am | 16.74 | 0.2 | 2,896 | 2.17 | 137 | 130 | 110 | 10.60 | 33.8 |
Jan-12 09:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.17 | 137 | 139 | 113 | 10.60 | 31.2 |
Jan-12 08:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 139 | 112 | 10.60 | 27.2 |
Jan-12 07:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 131 | 111 | 10.60 | 23.9 |
Jan-12 06:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 131 | 112 | 10.60 | 25.0 |
Jan-12 05:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 131 | 112 | 10.60 | 25.5 |
Jan-12 04:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 131 | 111 | 10.60 | 26.4 |
Jan-12 03:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.18 | 139 | 139 | 112 | 10.60 | 27.0 |
Jan-12 02:30 am | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.19 | 140 | 139 | 113 | 10.60 | 27.7 |
Jan-12 01:30 am | 16.76 | 0.2 | 2,904 | 2.18 | 139 | 148 | 113 | 10.60 | 28.1 |
Jan-12 12:30 am | 16.76 | 0.2 | 2,904 | 2.18 | 139 | 147 | 114 | 10.60 | 28.5 |
Jan-11 11:30 pm | 16.76 | 0.2 | 2,904 | 2.19 | 140 | 147 | 115 | 10.60 | 28.7 |
Jan-11 10:30 pm | 16.76 | 0.2 | 2,904 | 2.18 | 139 | 147 | 115 | 10.60 | 28.9 |
Jan-11 09:30 pm | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.19 | 140 | 139 | 114 | 10.60 | 29.4 |
Jan-11 08:30 pm | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.19 | 140 | 139 | 114 | 10.60 | 30.0 |
Jan-11 07:30 pm | 16.75 | 0.2 | 2,900 | 2.17 | 137 | 138 | 117 | 10.60 | 30.7 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (5 feet/day): 960 cfs + Inflow (138 cfs) = 1,098 cfs | |||||||||
Report Generated January 12, 2025 08:15 pm |