Spicket River near Methuen | |
Total Drainage Area: | 62 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 6.5 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 8.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-25 01:30 am | 3.60 | 21 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-25 12:30 am | 3.60 | 21 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 11:30 pm | 3.59 | 20 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 10:30 pm | 3.59 | 20 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 09:30 pm | 3.57 | 18 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 08:30 pm | 3.56 | 18 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 07:30 pm | 3.55 | 17 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 06:30 pm | 3.53 | 15 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 05:30 pm | 3.52 | 14 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 04:30 pm | 3.49 | 11 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 03:30 pm | 3.47 | 10 | .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 02:30 pm | 3.44 | 8 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 01:30 pm | 3.41 | 5 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 12:30 pm | 3.38 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 11:30 am | 3.34 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 10:30 am | 3.30 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 09:30 am | 3.26 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 08:30 am | 3.21 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 07:30 am | 3.18 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 06:30 am | 3.19 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 05:30 am | 3.19 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 04:30 am | 3.20 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 03:30 am | 3.20 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 02:30 am | 3.20 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-24 01:30 am | 3.20 | 4 | .1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated June 25, 2025 05:45 am |